ผลการหาชื่อมงคล คนเกิดวันเสาร์
หากท่านกำลังหาชื่อมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์และเลขศาสตร์ สำหรับนำไปตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ
สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ทางเราได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว
ผลการหาชื่อมงคล
รายชื่อที่มีความหมายที่ดี เป็นมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์ และเลขศาสตร์
สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีดังต่อไปนี้
ชื่อมงคลสำหรับคุณมีดังนี้ ( 3,861 ชื่อ )
ชื่อ | อ่านว่า | ความหมาย | เลขศาสตร์ | เด่นในเรื่อง | |
---|---|---|---|---|---|
ก | |||||
กช | กด | ดอกบัว | 3 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กชกร | กด-ชะ-กอน | กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี | 8 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กชนันท์ | กด-ชะ-นัน | ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก | 27 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กชนิภา | กด-ชะ-นิ-พา | เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว | 14 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กชนุช | กด-ชะ-นุด | หญิงสาวดุจดอกบัว | 11 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กชพร | กด-ชะ-พอน | ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว | 15 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กชมน | กด-ชะ-มน | มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว | 13 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กชอร | กด-ชะ-ออน | หญิงงามดุจดอกบัว | 13 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กชอินทร์ | กด-ชะ-อิน | ดอกบัวใหญ่ | 32 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กตตน์ | กิด | การแสดง การรายงาน | 21 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กตัญญู | กะ-ตัน-ยู | ผู้รู้คุณคนอื่น | 18 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนก | กะ-หนก | ทองคำ | 7 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกกาญจน์ | กะ-หนก-กาน | ทองคำล้ำค่า | 33 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกทิพย์ | กะ-หนก-ทิบ | ทองคำที่ดีวิเศษ | 37 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกนาถ | กะ-หนก-นาด | มีทองเป็นที่พึ่ง | 14 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกนิภา | กะ-หนก-นิ-พา | เหมือนทอง | 18 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกนุช | กะ-หนก-นุช | หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ | 15 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกพร | กะ-หนก-พอน | ทองประเสริฐ | 19 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกพล | กะ-หนก-พน | มีพลังคือทอง | 21 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกพัชร | กะ-หนก-พัด | ทองและเพชร | 25 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกพิชญ์ | กะ-หนก-พิด | ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง | 34 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกรดา | กะ-หนก-ระ-ดา | ยินดีในทอง | 13 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกรัตน์ | กะ-หนก-รัด | ทองคำที่ล้ำค่า, แก้วและทอง | 32 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกลดา | กะ-หนก-ละ-ดา | เถาทอง | 15 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกวดี | กะ-หนก-วะ-ดี | หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ | 21 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกวลัย | กะ-หนก-วะ-ไล | กำไลทอง | 31 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนกอร | กะ-หนก-ออน | ผู้หญิงที่ดี | 17 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนต์ธร | กน-ทอน | ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก | 26 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนต์รพี | กน-ระ-พี | พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม | 37 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนธิชา | กน-ทิ-ชา | เกิดใกล้ทะเล | 17 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กนธี | กน-ที | ทะเล มหาสมุทร | 17 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมนียา | กะ-มะ-นี-ยา | งาม เป็นที่พึงพอใจ | 27 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมนีย์ | กะ-มะ-นี | งาม เป็นที่พึงพอใจ | 35 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมล | กะ-มน | บัว, ดอกบัว, หัวใจ | 12 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลกานต์ | กะ-มน-กาน | ผู้มีใจงดงาม | 31 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลฉัตร | กะ-มน-ฉัด | ร่มใจ | 28 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลฉันท์ | กะ-มน-ละ-ฉัน | ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์ | 36 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลชนก | กะ-มน-ชะ-นก | ผู้เกิดจากใจ | 20 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลทิพย์ | กะ-มน-ทิบ | บัววิเศษ | 42 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลนัทธ์ | กะ-มน-นัด | เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ | 35 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลนัยน์ | กะ-มน-ละ-ไน | ตามงามดุจดอกบัว | 43 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลนิตย์ | กะ-มน-นิด | คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ | 41 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลบัตร | กะ-มน-ละ-บัด | กลีบบัว | 25 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลพร | กะ-มน-พอน | ใจประเสริฐ | 24 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลพัชร | กะ-มน-พัด | ใจเพชร | 30 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลพิชญ์ | กะ-มน-พิด | ใจนักปราชญ์ | 39 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลภพ | กะ-มน-ละ-พบ | เกิดจากดอกบัว พระพรหม | 21 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลภู | กะ-มน-ละ-พู | เกิดจากดอกบัว พระพรหม | 15 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลยุพา | กะ-มน-ยุ-พา | หญิงสาวผู้มีความงาม | 30 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลรส | กะ-มน-รด | น้ำใจ | 23 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลรัตน์ | กะ-มน-รัด | ดอกบัวที่ล้ำค่า | 37 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลลาสน์ | กะ-มน-ลาด | ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง | 40 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลวร | กะ-มน-ละ-วอน | ประเสริฐเหมือนดอกบัว | 22 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลวัทน์ | กะ-มน-วัด | หน้างามดุจดอกบัว | 37 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลา | กะ-มะ-ลา | นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์ | 13 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลากร | กะ-มะ-ลา-กอน | สระบัว | 18 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลานันท์ | กะ-มะ-ลา-นัน | บัวบาน | 37 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลาสน์ | กะ-มะ-ลาด | พระพรหม | 34 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลเนตร | กะ-มน-เนด | ตางามดุจดอกบัว | 26 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมลโลจน์ | กะ-มน-โลด | ตางามดุจดอกบัว | 42 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมุท | กะ-มุด | ดอกบัว | 8 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กมุทพร | กะ-มุด-พอน | ประเสริฐดุจดอกบัว | 20 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรกช | กอ-ระ-กด | ไหว้,การกระพุ่มมือ | 8 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรกนก | กอน-กะ-หนก | แสงทอง ทองกร | 12 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรกมล | กอน-กะ-มน | มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก | 17 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรกวรรษ | กะ-หรก-วัด | ฝนลูกเห็บ | 24 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรชวัล | กอน-ชะ-วัน | รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง | 23 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรดล | กอ-ระ-ดน | ฝ่ามือ | 12 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรดา | กอ-ระ-ดา,กอน-ระ-ดา | ให้จากมือ | 7 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรทักษ์ | กอ-ระ-ทัก | ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว | 24 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรนภา | กอน-นะ-พา | มือที่โบกไปตามท้องฟ้า | 12 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรนันท์ | กอ-ระ-นัน | ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี | 29 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรบัลลพ | กอน-บัน-ลบ | นิ้วมือ | 31 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรพันธุ์ | กอ-ระ-พัน | ทับทิม | 36 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรพินธุ์ | กอ-ระ-พิน | ทับทิม | 36 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรภุม | กอ-ระ-พุม | กระพุ่ม | 12 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรภู | กอ-ระ-พู | เล็บมือ | 8 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรรภิรมย์ | กัน-พิ-รม | ฉัตรห้าชั้น | 40 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรรวี | กอน-ระ-วี | รัศมีแห่งพระอาทิตย์ | 22 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรวลัย | กอน-วะ-ไล | กำไลมือ | 29 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรวิก | กะ-ระ-วิก | นกการเวก | 16 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรวิกา | กอน-วิ-กา | นกการเวก | 17 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรวิชญ์ | กอ-ระ-วิด | ความรุ่งเรืองของปราชญ์ | 30 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรวินท์ | กอ-ระ-วิน | ทับทิม | 30 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรวิภา | กอน-วิ-พา | ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์ | 17 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรวีร์ | กอ-ระ-วี | กล้าหาญในการทำงาน, ดอกยี่โถ, ดอกพุดแดง | 31 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรศุทธิ์ | กอ-ระ-สุด | ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้ | 31 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรองกาญจน์ | กรอง-กาน | เกลียวทอง | 39 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรองขวัญ | กรอง-ขวัน | จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน | 29 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรองจิต | กรอง-จิด | จิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม | 26 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรองเกียรติ | กรอง-เกียรติ | เส้นทางแห่งเกียรติยศ | 42 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรองแก้ว | กรอง-แก้ว | ถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง | 24 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กระพัน | กระ-พัน | คงทนต่อศาสตราวุธ | 26 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กระมล | กระ-มน | ดอกบัว, หัวใจ | 20 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กระยาทิพย์ | กระ-ยา-ทิบ | ชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน | 48 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กระแส | กระ-แส | น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย | 18 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรัสวัน | กรัด-สะ-วัน | เสียงตบมือ | 31 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กริช | กรด | หลักแหลม, รู้สองด้านและเข้าถึง | 11 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กรินทร์ | กริน | จอมช้าง พญาช้าง | 28 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กริพันธ์ | กะ-ริ-พัน | เสาที่ผูกช้าง | 39 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤชพล | กริด-ชะ-พล | กำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง | 18 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤดาการ | กริ-ดา-กาน | บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้ | 10 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤต | กริด | กระทำแล้ว | 5 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตชญา | กริด-ชะ-ยา | ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว, กตัญญู | 12 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตชยา | กริด-ชะ-ยา | กระทำชนะแล้ว | 16 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตชัย | กริด-ไช | กระทำชนะแล้ว | 19 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตธรรม | กริด-ตะ-ทำ | ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว | 22 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตนัย | กริด-ตะ-ไน | ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี | 22 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตนู | กริด-ตะ-นู | ช่าง ศิลปิน | 12 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตบุญ | กริด-ตะ-บุญ | มีบุญอันทำไว้แล้ว | 12 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตพจน์ | กริด-ตะ-พด | ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง | 33 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตพร | กริด-ตะ-พอน | ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ | 17 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตพรต | กริด-ตะ-พรด | ผู้ประพฤติพรต | 20 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตภาส | กริด-ตะ-ภาด | สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง | 14 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตมุข | กริด-ตะ-มุก | นักปราชญ์ | 13 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตยชญ์ | กริด-ตะ-ยด | นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน | 28 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตยา | กริด-ตะ-ยา | เกียรติ,เสน่ห์ | 14 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตย์ | กริด | ควรกระทำ หน้าที่การงาน | 22 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตวิทย์ | กริด-ตะ-วิด | ผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว | 33 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตศิลป์ | กริด-ตะ-สิน | ผู้ชำนาญทางศิลป์ | 33 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตัชญ์ | กริ-ตัด | ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู | 24 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตานน | กริ-ตา-นน | ผู้ชำนาญยิ่ง | 16 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตานนท์ | กริ-ตา-นน | ผู้ชำนาญยิ่ง | 26 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤติกา | กริด-ติ-กา | ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่ | 11 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤติธี | กริด-ติ-ที | นักปราชญ์ | 20 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤติน | กริด-ติน | ผู้คงแก่เรียน | 14 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตินี | กริด-ติ-นี | ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว | 21 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤติพงศ์ | กริด-ติ-พง | ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล | 35 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤติมา | กริด-ติ-มา | นักปราชญ์ | 15 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤติมุข | กริด-ติ-มุก | นักปราชญ์ | 17 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤติยา | กริด-ติ-ยา | หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ | 18 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤติเดช | กริด-ติ-เดด | ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์ | 14 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤตเมธ | กริด-ตะ-เมด | สร้างปัญญา มีปัญญา | 16 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤศ | กริด | เล็ก บาง น้อย | 9 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤษกร | กริด-สะ-กอน | สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง | 11 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤษดา | กริด-สะ-ดา | อภินิหาร, แสดงฤทธิ๋ | 8 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤษิก | กริ-สิก | ชาวนา | 11 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กฤษิกร | กริ-สิ-กอน | เกษตรกร | 15 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กลทีบ์ | กน-ละ-ที | เปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง | 26 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กลรัตน์ | กน-ละ-รัด | เป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ | 32 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กลวัชร | กน-ละ-วัด | ดุจดังเพชร | 23 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กลศ | กลด | ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์ | 14 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กลอยใจ | กลอย-ใจ | ร่วมจิตร่วมใจกัน | 33 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กลิกา | กะ-ลิ-กา | ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน | 13 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กวิดา | กะ-วิ-ดา | กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ | 13 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กวิตา | กะ-วิ-ตา | กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ | 15 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กวิน | กะ-วิน | ดีงาม | 16 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กวินทรา | กะ-วิน-ทรา | จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่ | 22 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กวินทิพย์ | กะ-วิน-ทิบ | ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์ | 46 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กวินท์ | กะ-วิน | จอมกวี | 26 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กวินธิดา | กะ-วิน-ทิ-ดา | ลูกสาวผู้ดีงาม | 26 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กวินนาถ | กะ-วิน-นาด | ผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม | 23 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กวินภพ | กะ-วิ-นาด | มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม | 25 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กวินภัค | กะ-วิน-พัก | มีเกียรติอันดีงาม | 25 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กวิสรา | กะ-วิ-สะ-รา | จอมกวี ยอดผู้ฉลาด | 23 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กวีทิพย์ | กะ-วี-ทิบ | มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน | 44 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กวีพร | กะ-วี-พอน | มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน | 26 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กวีวัธน์ | กะ-วี-วัด | กวีผู้เจริญ | 42 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กษม | กะ-สม | อดทน อดโทษ แผ่นดิน | 10 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กษมล | กะ-สะ-มน | ทำลายมนทิล | 16 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กษมา | กะ-สะ-มา | อดทน อดโทษ แผ่นดิน | 11 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กษิดิส | กะ-สิ-ดิด | เป็นใหญ่ในแผ่นดิน | 21 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กษิดิ์เดช | กะ-สิ-เดด | ผู้มีเดชในแผ่นดิน | 28 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กษิรา | กะ-สิ-รา | น้ำนม | 14 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กสานติ์ | กะ-สาน | ความสงบ | 30 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กสานต์ | กะ-สาน | ความสงบ | 26 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กสิน | กะ-สิน | ทั้งหมด, อุปกรณ์ใช้เพ่งให้เกิดสมาธิ | 17 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กอบกาญจน์ | กอบ-กาน | ทอง 1 กอบ, ทองที่รงมกัน, ห่อทอง | 35 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กอบกุล | กอบ-กุน | ตระกูลที่สามีคคีกัน, รวมตระกูล | 17 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กอบชนม์ | กอบ-ชน | อายุยืน | 30 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กังวาน | กัง-วาน | มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ | 19 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัชชลา | กัด-ชะ-ลา | แร่พลวง | 16 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญจนพร | กัน-จะ-นะ-พอน | ทองประเสริฐ | 32 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญจนา | กัน-จะ-นา | ทองคำ | 21 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญจนาพร | กัน-จะ-นา-พอน | ทองอันบริสุทธิ์ | 33 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญจนี | กัน-นะ-นี | ทองคำ | 27 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญจน์ | กัน | ทอง | 29 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญจน์อมล | กัน-อะ-มน | ทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง | 46 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญชพร | กัน-ชะ-พอน | ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ | 23 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญชรส | กัน-ชะ-รด | น้ำดอกไม้ | 22 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญชลา | กัน-ชะ-ลา | เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง | 18 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญญพัชร | กัน-ยา-พัด | หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร | 31 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญญา | กัน-ยา | สาวรุ่น | 14 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญญาพัชร | กัน-ยา-พัด | หญิงผู้มีค่าดุจเพชร | 32 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญญาภัค | กัน-ยา-พัก | หญิงสาวผู้มีศิริมงคล | 23 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญญาภัทร | กัน-ยา-พัด | หญิงสาวผู้มีความเจริญ | 24 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญญารัตน์ | กัน-ยา-รัด | หญิงสาวผู้น่ารัก , หญิงผู้มีความดีเลิศ | 39 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญญาวีร์ | กัน-ยา-วี | หญิงสาวผู้กล้าหาญ | 40 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญญ์วรา | กัน-วะ-รา | หญิงสาวผู้ประเสริฐ | 33 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญนิภา | กัน-นิ-พา | เหมือนหญิงสาว, เหมือนสาวน้อย | 20 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัญวรา | กัน-วะ-รา | หญิงสาวผู้ประเสริฐ | 20 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัตติกา | กัด-ติ-กา | ดาวลูกไก่ | 17 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กัทลี | กัด-ทะ-ลี | กล้วย | 19 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันดิศ | กัน-ดิด | เจ้าแห่งความรัก กามเทพ | 22 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันตพงศ์ | กัน-ตะ-พง | มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก | 39 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันตพร | กัน-ตะ-พอน | น่ารักและประเสริฐ | 25 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันตพล | กัน-ตะ-พน | มีพลังน่าชอบใจ | 27 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันตพิชญ์ | กัน-ตะ-พิด | ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก | 40 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันตยศ | กัน-ตะ-ยด | มียศเป็นที่รัก | 28 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันตยา | กัน-ตะ-ยา | เป็นสุข สาวสวย | 22 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันตวิชญ์ | กัน-ตะ-วิด | ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ | 38 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันตา | กัน-ตา | เป็นสุข สาวสวย | 14 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันตาภา | กัน-ตา-พา | รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม | 16 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันติชา | กัน-ติ-ชา | เกิดมาด้วยความรัก | 20 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันติทัต | กัน-ติ-ทัด | ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ | 25 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันตินันท์ | กัน-ติ-นัน | ยินดีในความรัก | 41 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันติยา | กัน-ติ-ยา | ความรัก | 26 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันติศา | กัน-ติ-สา | เจ้าแห่งความรัก | 25 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันต์ | กัน | น่ารัก น่าพอใจ | 22 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันต์กมล | กัน-กะ-มน | มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม | 34 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันต์กวี | กัน-กะ-วี | กวีผู้น่ารัก | 36 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันต์ธร | กัน-ทอน | ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก | 30 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันต์ธีร์ | กัน-ที | นักปราชญ์ผู้น่ารัก | 46 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
กันต์ฤทัย | กัน-รึ-ทัย | ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ | 36 | ความขยันหมั่นเพียร อดทน | |
