ฝันว่าถวาย
คำทำนายฝันตามตำราโบราณที่เกี่ยวข้องกับการ ฝันว่าถวาย พร้อมความหมายของความฝัน และตีเลขเด็ดจากการฝันว่าถวาย มีดังนี้
ฝันว่าถวาย
คำค้นหา
ถวาย ถวายปัจจัย ถวายข้าวพระภิกษุสงฆ์ ตักบาตรความหมาย
ฝันว่าตนเองได้ถวายข้าวพระ หรือถวายปัจจัยแก่ภิกษุสงฆ์ และภิกษุ รับประเคนไป ทายว่า จะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจ หรือได้รับชื่อเสียงเกียรติคุณเลขนำโชค
เลข 9 เด่น เลข 2 รอง, 92 94 294 295 298ฝันเห็นถาด
คำค้นหา
ถาด ถาดลอยน้ำ เอาถาดเงินไปบริจาคถวายหล่อพระพุทธรูปความหมาย
ฝันเห็นถาดลอยน้ำ หรือตนได้เอาถาดเงินไปบริจาคถวายหล่อพระพุทธรูป ทายว่า ท่านจะได้รับความสุขและมีฐานะทางการเงินดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลขนำโชค
เลข 0 เด่น เลข 9 รอง, 08 09 108 109 809ฝันว่าทอดผ้าป่า
คำค้นหา
ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ถวายผ้าพระสงฆ์ความหมาย
ฝันว่าได้ไปในงานหรือได้เห็นงานทอดผ้าป่าทอดกฐิน หรือการถวายผ้าแก่พระสงฆ์ ทายว่าผู้ฝันจะไดรับโชคลาภเป็นข้าวของมีค่า หรือถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์จะได้บุตรชายสมปรารถนา หรือมิฉะนั้นจะได้รับของขวัญมีค่าจากญาติผู้ใหญ่เลขนำโชค
เลข 8 เด่น เลข 5 รอง, 58 68 78 588 658 758สถิติหวยกับ ฝันว่าถวาย
ฝันว่าถวาย
เด่น 9 รอง 2 เลขนำโชค 92 94 294 295 298| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 29 | 48 | 917 195 | 408 041 |
| 17 มกราคม 2569 | 72 | 02 | 299 815 | 662 363 |
| 2 มกราคม 2569 | 06 | 16 | 347 694 | 288 765 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 95 | 52 | 431 176 | 014 449 |
| 1 ธันวาคม 2569 | 52 | 22 | 655 389 | 137 995 |
| 16 พฤศจิกายน 2568 | 45 | 37 | 242 602 | 239 389 |
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
ฝันเห็นถาด
เด่น 0 รอง 9 เลขนำโชค 08 09 108 109 809| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 29 | 48 | 917 195 | 408 041 |
| 17 มกราคม 2569 | 72 | 02 | 299 815 | 662 363 |
| 2 มกราคม 2569 | 06 | 16 | 347 694 | 288 765 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 95 | 52 | 431 176 | 014 449 |
| 1 ธันวาคม 2569 | 52 | 22 | 655 389 | 137 995 |
| 16 พฤศจิกายน 2568 | 45 | 37 | 242 602 | 239 389 |
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
ฝันว่าทอดผ้าป่า
เด่น 8 รอง 5 เลขนำโชค 58 68 78 588 658 758| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 29 | 48 | 917 195 | 408 041 |
| 17 มกราคม 2569 | 72 | 02 | 299 815 | 662 363 |
| 2 มกราคม 2569 | 06 | 16 | 347 694 | 288 765 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 95 | 52 | 431 176 | 014 449 |
| 1 ธันวาคม 2569 | 52 | 22 | 655 389 | 137 995 |
| 16 พฤศจิกายน 2568 | 45 | 37 | 242 602 | 239 389 |
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
ค้นหาความฝัน








