ฝันว่าบ้า
คำทำนายฝันตามตำราโบราณที่เกี่ยวข้องกับการ ฝันว่าบ้า พร้อมความหมายของความฝัน และตีเลขเด็ดจากการฝันว่าบ้า มีดังนี้
ฝันว่าบ้า
คำค้นหา
บ้า คนบ้า เสียสติ เป็นบ้าความหมาย
หญิงชายในฝันว่าตนเองเสียจริตหรือเป็นบ้า ทายว่าจะได้รับโชคจากการงานหรือการค้า ถ้าฝันว่าได้พบคนบ้า ทายว่าจะมีผู้มาช่วยเหลืออุปถัมภ์เลขนำโชค
เลข 4 เด่น เลข 8 รอง, 42 46 38 424 464 384ฝันว่าจากบ้าน
คำค้นหา
จากบ้าน ออกจากบ้านความหมาย
ฝันว่าออกจากบ้านไป โดยไม่มีจุดหมายทายว่า จะประสบความล้มเหลวในงานที่ทำอยู่เลขนำโชค
- ไม่มี -ฝันเห็นบ้าน
คำค้นหา
บ้าน บ้านพังความหมาย
ฝันเห็นบ้านหรือเรือนปรักหักพัง ทำนายว่า จะเสียของรักหรือมีเหตุทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว ถ้าฝันว่าเดินเข้าไปในบ้านร้าง ทายว่า จะต้องโยกย้ายที่อยู่หรือการงาน ถ้าฝันเห็นบ้านตนเองถูกไฟไหม้ จะเดือดเนื้อร้อนใจ หรือต้องคดีทางกฎหมายเลขนำโชค
- ไม่มี -ฝันเห็นบ้านใหม่
คำค้นหา
บ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ความหมาย
ฝันเห็นบ้านใหม่หรือขึ้นบ้านใหม่ ทำนายว่าอะไรเก่าๆกำลังจะจบลง และกำลังจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเรื่องใช้จ่ายเงินในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยเลขนำโชค
เลข 9 เด่น เลข 1 รอง, 11 19 199 91 919ฝันว่าไฟไหม้บ้าน
คำค้นหา
ไฟไหม้บ้าน ไฟไหม้ความหมาย
ฝันว่าเห็นไฟไหม้บ้าน ทำนายว่าจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับกฎหมาย หรือต้องเกี่ยวข้องกับคดีความ แต่อาจจะมีโชคในลักษณะที่คาดไม่ถึงเลขนำโชค
เลข 7 เด่น เลข 3 รอง, 13 37 47 143 170ฝันว่าย้ายบ้าน
คำค้นหา
ย้ายบ้าน ย้ายห้องนอนความหมาย
ฝันว่าย้ายบ้าน หรือย้ายห้องนอนตนเอง ทายว่า ฐานะของตนจะเปลี่ยนแปลงไป จะเปลี่ยนเป็นดี หรือร้ายให้สังเกตในความฝันว่า ที่อยู่ใหม่ดีหรือร้ายอย่างไรหรือแตกต่างกับของเดิมอย่างไรเลขนำโชค
เลข 7 เด่น เลข 9 รอง, 76 78 79 276 778 279ฝันว่าฆ่าสัตว์
คำค้นหา
ฆ่าสัตว์ ฆ่างู ฆ่าวัว ฆ่าควาย ฆ่าเสือ ฆ่างู ฆ่าหมา ฆ่าสัตว์เลี้ยง ฆ่าหมาบ้า ฆ่าสุนัขบ้าความหมาย
ฝันว่าได้สัตว์ เช่น วัว ควาย หรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ทายว่า จะได้รับความร้อนใจ เพราะเสียของรักหรือญาติมิตรภายในบ้าน ถ้าฝันว่าฆ่าสัตว์จำพวกมีพิษ เช่นงู สุนัขบ้า หรือเสือ ทายว่า จะหมดเคราะห์ หรือศัตรูที่คิดร้ายจะพ่ายแพ้เราถ้าเป็นคดีความจะชนะเลขนำโชค
เลข 4 เด่น เลข 9 รอง, 49 47 39 449 349 843 638ฝันว่าจมน้ำ
คำค้นหา
จมน้ำ น้ำท่วมบ้าน ตกน้ำความหมาย
ฝันเห็นคนตกน้ำกำลังจะจมมิจมแหล่ หรือฝันว่าตนเองตกน้ำหรือจมน้ำ ทายว่า จะได้รับเคราะห์หนัก ถ้ามีคดีความจะแพ้คดีถึงต้องโทษ ถ้าเป็นการค้าจะเสียหายหรือขาดทุนย่อยยับเลขนำโชค
- ไม่มี -ฝันเห็นใต้ถุน
คำค้นหา
ใต้ถุน ใต้ถุนบ้าน ที่มืดความหมาย
ฝันเห็นว่าตนเองมุดหรือคลานเข้าไปในใต้ถุนบ้านหรือเรือนแห่งหนึ่งในความมืด แล้วคลานออกพบกับแสงสว่าง ทายว่า เป็นฝันดี จะหมดเคราะห์และมีโชค ถ้าในฝันยังคลาน วนเวียนอยู่ในที่มืดใต้ถุนนั้นอยู่ ไม่ได้คลานคลอดออกมา ทายว่า จะยังมีเคราะห์อย่างเพิ่งเสี่ยงทำการค้า หรือควรจะล้มเลิกความคิดที่คิดจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นเสียเพราะจะไม่มีทางสำเร็จเลขนำโชค
อย่างเพิ่งคิดเสี่ยงฝันเห็นถล่ม
คำค้นหา
ถล่ม ภูเขาถล่ม ตึกรามบ้านช่องถล่มความหมาย
ฝันเห็นภูเขา หรือตึกรามบ้านช่องถล่มทลาย ทายว่างานที่ริเริ่มนั้นจะล้มเหลว หรือมีการโยกย้ายหน้าที่หรือเคหสถานที่อยู่ ถ้าฝันว่าตนเองอยู่ในตึกที่ถล่มนั้นด้วย ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีเลขนำโชค
เลข 8 เด่น เลข 7 รอง, 89 68 78 688 780ฝันเห็นถ้ำมืด ที่มืด
คำค้นหา
ถ้ำมืด ที่มืด ใต้ถุนบ้านความหมาย
ฝันเห็นว่าตนเองมุดหรือคลานเข้าไปในใต้ถุนบ้านหรือเรือนแห่งหนึ่งในความมืด แล้วคลานออกพบกับแสงสว่าง ทายว่า เป็นฝันดี จะหมดเคราะห์และมีโชค ถ้าในฝันยังคลาน วนเวียนอยู่ในที่มืดใต้ถุนนั้นอยู่ ไม่ได้คลานคลอดออกมา ทายว่า จะยังมีเคราะห์อย่างเพิ่งเสี่ยงทำการค้า หรือควรจะล้มเลิกความคิดที่คิดจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นเสียเพราะจะไม่มีทางสำเร็จเลขนำโชค
อย่างเพิ่งคิดเสี่ยงฝันว่าทาสี
คำค้นหา
ทาสี ทาสีบ้านความหมาย
ฝันว่าทาสีบ้านตนเองด้วยสีสันต่างๆ หลายสีคละกันไป ทายว่า จะได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในครอบครัวหรือในบ้านหรือ มีผู้มาขออาศัยอยู่ ถ้าเป็นสีฟ้าสีเดียวทายว่า ทุกคนในบ้านจะได้รับความสุขทั่วหน้ากัน จะมีลาภหลั่งไหลเข้ามาเลขนำโชค
เลข 4 เด่น เลข 7 รอง, 45 47 451 471 475ฝันว่าทะเลาะ
คำค้นหา
ทะเลาะ ทะเลาะวิวาท ทะเลาะกับเพื่อนบ้านความหมาย
ฝันเห็นการทะเลาะวิวาท หรือตนเองทะเลาะเป็นปากเสียงกับเพื่อนบ้านในฝัน ทายว่า จะโยกย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานไม่สู้ดีนักเลขนำโชค
เลข 7 เด่น เลข 1 รอง, 79 76 719 716 751ฝันเห็นน้ำท่วม
คำค้นหา
น้ำท่วม น้ำท่วมบ้าน น้ำท่วมถนนความหมาย
หญิงชายใดฝันว่าน้ำท่วมเรือน หรือท่วมถนนหนทาง ทายว่า จะต้องเดินทางไกล หรือโยกย้ายที่อยู่แต่จะไปในทางดีเลขนำโชค
เลข 2 เด่น เลข 5 รอง, 23 25 352 025 259ฝันเห็นปลวก
คำค้นหา
ปลวก ปลวกขึ้นบ้าน จอมปลวกความหมาย
ฝันว่าปลวกขึ้นภายในบ้าน หรือฝันเห็นจอมปลวกสูงใหญ่ ทายว่าจะได้รับเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานหรือการเงินจะดีขึ้นเลขนำโชค
เลข 8 เด่น เลข 9 รอง, 89 86 789 889 887สถิติหวยกับ ฝันว่าบ้า
ฝันว่าบ้า
เด่น 4 รอง 8 เลขนำโชค 42 46 38 424 464 384งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันว่าจากบ้าน
เด่น รอง เลขนำโชค - ไม่มี -งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นบ้าน
เด่น รอง เลขนำโชค - ไม่มี -งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นบ้านใหม่
เด่น 9 รอง 1 เลขนำโชค 11 19 199 91 919งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันว่าไฟไหม้บ้าน
เด่น 7 รอง 3 เลขนำโชค 13 37 47 143 170งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันว่าย้ายบ้าน
เด่น 7 รอง 9 เลขนำโชค 76 78 79 276 778 279งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันว่าฆ่าสัตว์
เด่น 4 รอง 9 เลขนำโชค 49 47 39 449 349 843 638งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันว่าจมน้ำ
เด่น รอง เลขนำโชค - ไม่มี -งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นใต้ถุน
เด่น รอง เลขนำโชค อย่างเพิ่งคิดเสี่ยงงวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นถล่ม
เด่น 8 รอง 7 เลขนำโชค 89 68 78 688 780งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นถ้ำมืด ที่มืด
เด่น รอง เลขนำโชค อย่างเพิ่งคิดเสี่ยงงวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันว่าทาสี
เด่น 4 รอง 7 เลขนำโชค 45 47 451 471 475งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันว่าทะเลาะ
เด่น 7 รอง 1 เลขนำโชค 79 76 719 716 751งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นน้ำท่วม
เด่น 2 รอง 5 เลขนำโชค 23 25 352 025 259งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นปลวก
เด่น 8 รอง 9 เลขนำโชค 89 86 789 889 887งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ค้นหาความฝัน