ฝันเห็นปู
คำทำนายฝันตามตำราโบราณที่เกี่ยวข้องกับการ ฝันเห็นปู พร้อมความหมายของความฝัน และตีเลขเด็ดจากการฝันเห็นปู มีดังนี้
ฝันว่าจับปู
คำค้นหา
จับปู ปูความหมาย
ฝันว่าได้จับปูทำนายว่าจะพบกับปัญหาอุปสรรคที่แก้ไขได้ยาก หรือเป็นปัญหาที่มีผู้เกี่ยวข้องมาก ทำให้ยากจะแก้ไขเลขนำโชค
เลข 7 เด่น เลข 1 รอง, 17 79 179 771 791ฝันเห็นตะปู
คำค้นหา
ตะปู ตะปูตำ เลือดออกความหมาย
ฝันว่าถูกตะปู หรือของมีคมตำเท้าถึงเลือดตกทายว่า จะหมดเคราะห์หรือหมดทุกข์จะมีผู้ช่วยเหลือเลขนำโชค
เลข 1 เด่น เลข 8 รอง, 11 18 101 108 118 178ฝันเห็นค้อน
คำค้นหา
ค้อน ตอกตะปูความหมาย
ฝันเห็นค้อนตอกตะปู หรือมีผู้นำเอาค้อนมายื่นส่งให้ ทายว่า จะมีศัตรูคิดร้าย หรือทำให้ต้องเสียทรัพย์สินและชื่อเสียง เร่งระวังตนให้จงนักเลขนำโชค
ไม่ควรเสี่ยงโชคในทางใดทั้งสิ้นฝันเห็นช่างปั้น
คำค้นหา
ช่างปั้น ปั้นดิน ปั้นปูนความหมาย
ฝันว่าตนเองปั้นดินหรือปั้นปูน หรือเห็นช่างปั้นกำลังปั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าผู้ฝันเป็นคนกลับกลอกมีนิสัยเกเรหรือชอบพาลทะเลาะวิวาท ทายว่า จะได้รับเคราะห์อย่างหนัก แต่ ผู้นั้นเป็นคนมีศีลธรรมและมีจิตใจธรรมะธรรมโมจะตรงข้ามกลับเป็นฝันดี และจะมีชื่อเสียงเกียรติยศเลขนำโชค
เลข 1 เด่น เลข 2 รอง, 11 12 117 118 112สถิติหวยกับ ฝันเห็นปู
ฝันว่าจับปู
เด่น 7 รอง 1 เลขนำโชค 17 79 179 771 791| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
ฝันเห็นตะปู
เด่น 1 รอง 8 เลขนำโชค 11 18 101 108 118 178| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
ฝันเห็นค้อน
เด่น รอง เลขนำโชค ไม่ควรเสี่ยงโชคในทางใดทั้งสิ้น| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
ฝันเห็นช่างปั้น
เด่น 1 รอง 2 เลขนำโชค 11 12 117 118 112| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
ค้นหาความฝัน








