ฝันเห็นสร้อย
คำทำนายฝันตามตำราโบราณที่เกี่ยวข้องกับการ ฝันเห็นสร้อย พร้อมความหมายของความฝัน และตีเลขเด็ดจากการฝันเห็นสร้อย มีดังนี้
ฝันเห็นสายสร้อย
คำค้นหา
สายสร้อย สร้อยคอ สร้อยข้อมือความหมาย
หญิงชายใดฝันว่า ได้สวมสายสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือ ทายว่า จะได้พบเพศตรงข้ามที่พึงพอใจ ถ้าเป็นหญิงมีครรภ์ จะได้บุตรหญิงน่ารัก ชายจะได้ลาภเป็นความสุขทางใจ หรือลาภข้าวของมีค่าเลขนำโชค
เลข 2 เด่น เลข 0 รอง, 22 02 228 203 308ฝันว่าสร้อยขาด
คำค้นหา
สร้อยขาด สร้อยคอขาด สร้อยทองขาด สร้อยคอ สร้อยทองความหมาย
ฝันว่าสร้อยขาดทำนายว่าท่านจะมีปัญหากับคนรักหรือคู่ครอง อาจเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ผิดใจหรือเข้าใจผิด ความสัมพันธ์กับผู้อื่นอาจมีปัญหาเลขนำโชค
เลข 6 เด่น เลข 0 รอง, 06 60 106 610 660ฝันเห็นทอง
คำค้นหา
ทอง สร้อย สร้อยทองความหมาย
ฝันว่าได้ทอง ใส่สร้อยคอทองคำ หรือได้จับต้องทายว่า การที่คิดไว้จะสมหวัง หรือถ้ามีบุตร บุตรคนนี้จะเป็นหญิงเลขนำโชค
เลข 2 เด่น เลข 6 รอง, 12 24 36 124 362 164ฝันเห็นพระ
คำค้นหา
พระ พระ องค์พระ พระพิฆเนศ องค์พระ พระพุธรูป พระเครื่อง สร้อยพระความหมาย
หญิงชายใดฝันเห็นองค์พระหรือพระพุทธรูป พระบูชาต่างๆ ความฝันนี้เป็นมงคลแก่ตัวเอง ทายว่า จะได้รับโชคติดตามมาภายหลังเลขนำโชค
เลข 8 เด่น เลข 2 รอง, 88 27 78 288 287 289ฝันเห็นพระพุทธรูป
คำค้นหา
พระพุทธรูป พระ พระเครื่อง พระเครื่อง สร้อยพระ องค์พระ พระปฏิมาความหมาย
ฝันเห็นพระปฏิมา หรือพระพุทธรูป หรือพระเครื่อง เป็นความฝันที่ดี ทายว่า ถ้ามีเคราะห์จะหมดสิ้นไป จะได้รับโชคลาภลอยหรือการงานที่ดีโดยไม่คาดฝันเลขนำโชค
เลข 9 เด่น เลข 1 รอง, 91 92 198 199 299ฝันเห็นลูกประคำ
คำค้นหา
ลูกประคำ สวมสร้อยลูกประคำความหมาย
ฝันเห็นลูกประคำหรือได้สวมสร้อยลูกประคำของนักบวช ทายว่า จะมีชื่อเสียงหรือมีมิตรสหายเพิ่มขึ้น ถ้า ฝันว่า นับลูกประคำ ทายว่า การที่คิดไว้จะเป็นผลสำเร็จ แต่จะต้องใช้เวลานานวัน หรือค่อยเป็นค่อยไปเลขนำโชค
เลข 0 เด่น เลข 1 รอง, 10 18 46 010 018 046สถิติหวยกับ ฝันเห็นสร้อย
ฝันเห็นสายสร้อย
เด่น 2 รอง 0 เลขนำโชค 22 02 228 203 308| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
ฝันว่าสร้อยขาด
เด่น 6 รอง 0 เลขนำโชค 06 60 106 610 660| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
ฝันเห็นทอง
เด่น 2 รอง 6 เลขนำโชค 12 24 36 124 362 164| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
ฝันเห็นพระ
เด่น 8 รอง 2 เลขนำโชค 88 27 78 288 287 289| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
ฝันเห็นพระพุทธรูป
เด่น 9 รอง 1 เลขนำโชค 91 92 198 199 299| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
ฝันเห็นลูกประคำ
เด่น 0 รอง 1 เลขนำโชค 10 18 46 010 018 046| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
ค้นหาความฝัน








