ฝันเห็นหัว
คำทำนายฝันตามตำราโบราณที่เกี่ยวข้องกับการ ฝันเห็นหัว พร้อมความหมายของความฝัน และตีเลขเด็ดจากการฝันเห็นหัว มีดังนี้
ฝันเห็นผ้าโพกหัว
คำค้นหา
ผ้าโพกหัว ผ้าพันหัวความหมาย
หญิงชายใดฝันว่า ได้ใช้ผ้าโพกหัว หรือผ้าพันคลุมศีรษะตนเอง ทายว่า จะหมดเคราะห์ ที่เจ็บจะหายหรือจะได้รับข่าวดีตามหลังเลขนำโชค
เลข 9 เด่น เลข 2 รอง, 95 98 259 298 228ฝันว่าโพกหัว
คำค้นหา
โพกหัว ผ้าโพกหัวความหมาย
หญิงชายใดฝันว่า ได้ใช้ผ้าโพกหัว หรือผ้าพันคลุมศีรษะตนเอง ทายว่า จะหมดเคราะห์ ที่เจ็บจะหายหรือจะได้รับข่าวดีตามหลังเลขนำโชค
เลข 9 เด่น เลข 2 รอง, 95 98 259 298 228ฝันว่าหัวล้าน
คำค้นหา
หัวล้าน หัวล้านชนกัน คนหัวล้านความหมาย
ฝันเห็นคนหัวล้านผ่านหน้า หรือเห็นหัวล้านชนกันเป็นที่สนุกสนาน ทายว่า จะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจจากเพื่อนบ้านหรือคนในบ้านเลขนำโชค
เลข 5 เด่น เลข 6 รอง, 66 55 565 550 585ฝันว่าตัดหัว
คำค้นหา
ตัดหัว ตัดศีรษะ คอขาดความหมาย
ฝันเห็นคนถูกตัดหัว หรือตนเองถูกตัดศีรษะ ทายว่า จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือมีอำนาจเพิ่มขึ้นเลขนำโชค
เลข 1 เด่น เลข 9 รอง, 14 19 35 194 165 359ฝันเห็นหัวหมู
คำค้นหา
หัวหมู เครื่องบายศรีความหมาย
ฝันเห็นหัวหมู หรือเครื่องบายศรี หรือหัวหมูวางหน้าศาลเจ้า ทายว่า จะได้รับโชคจากการค้า หรือได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานเลขนำโชค
เลข 1 เด่น เลข 2 รอง, 11 12 219 191 122ฝันว่าหัวขาด
คำค้นหา
หัวขาดความหมาย
ฝันว่าหัวขาด ทำนายว่าท่านกำลังจะหมดเคราะห์หมดโศก หากกำลังเจ็บป่วยอยู่จะหาย การงานมีโอกาสจะก้าวหน้าได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่เลขนำโชค
เลข 6 เด่น เลข 5 รอง, 65 63 40 56 66ฝันเห็นกษัตริย์
คำค้นหา
กษัตริย์ พระราชา พระมหากษัตริย์ ในหลวง พระเจ้าอยู่หัว พระเทพ พระราชินีความหมาย
ฝันเห็นองค์พระเจ้าแผ่นดิน พระราชินี หรือเชื้อพระวงศ์ ท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งยศทางราชการ หรือในตำแหน่งหน้าที่การงานทั่วไป หรืออาจมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคลาภลอย ได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่เลขนำโชค
เลข 9 เด่น เลข 8 รอง, 89 19 59 298 198 589ฝันว่าคอขาด
คำค้นหา
คอขาด หัวขาดความหมาย
ฝันว่าหัวขาดทำนายว่าปัญหาที่มีอยู่จะผ่านพ้นไป เรื่องที่กังวลจากเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็ก และอาจจะมีโอกาสได้ลาภติดตามมาเลขนำโชค
เลข 4 เด่น เลข 7 รอง, 07 04 407 714 447ฝันว่างูกัด
คำค้นหา
งูกัด งู งูกัดขา งูกัดหัวความหมาย
ฝันว่างูกัด ทายว่าศัตรูเพศตรงข้ามจะคิดร้าย หรือได้รับเคราะห์จากเพื่อนบ้าน ถ้างูกัดที่ต่ำ ก็เป็นเคราะห์เล็กน้อยถ้ากัดสูงจะได้รับเคราะห์หนัก หรือมิฉะนั้นจะป่วยเจ็บเพราะอุบัติเหตุในการเดินทางเลขนำโชค
- ไม่มี -ฝันว่าดีใจ
คำค้นหา
ดีใจ หัวเราะสนุกสนานครื้นเครงดีอกดีใจความหมาย
ฝันไปในทางดีใจ หรือหัวเราะสนุกสนานครื้นเครงดีอกดีใจ ในการได้รับของ ทำนายว่า มันจะเป็นเรื่องร้าย ตรงข้ามกับฝันร้าย ถ้าฝันเสียอกเสียใจ กลับจะเป็นเรื่องดีมีลาภเลขนำโชค
ไม่ควรเสี่ยงฝันเห็นพระบรมรูป
คำค้นหา
พระบรมรูป กษัตริย์ พระราชา พระมหากษัตริย์ ในหลวง พระเจ้าอยู่หัว พระเทพความหมาย
หญิงชายใดฝันว่า ได้ไปถวายบังคมพระบรมรูปของสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ในอดีต ทายว่าจะได้รับโชคลาภทางการงานและการเงินเลขนำโชค
เลข 5 เด่น เลข 9 รอง, 59 58 259 459 458ฝันเห็นฟักแฟง
คำค้นหา
ฟักแฟง หัวผักกาดความหมาย
ฝันถึงผักที่มีหัว เช่น หัวผักกาดรับประทานได้ และตัวเองรับประทานเข้าไปด้วย ทายว่า จะมีโชคลาภ ถ้าเป็นผลแตงกวาหรือผลฟักแฟง ทายว่า ที่เจ็บจะหาย ที่เป็นโรคเรื้อรังก็ อาจจะบรรเทาลงไป ถ้าฝันรับประทานหัวหอม หัวประเทียมทายว่า งานที่คิดไว้หรือกำลังดำเนินอยู่จะสำเร็จและก้าวหน้าไปด้วยดีเลขนำโชค
เลข 7 เด่น เลข 2 รอง, 74 77 79 274 276 279ฝันว่าล้าน
คำค้นหา
ล้าน หัวล้านความหมาย
ฝันว่าศีรษะตนเองล้าน ทายว่า จะมีเคราะห์อย่างหนัก ( ตำราไทยแนะนำว่า ควรทำบุญตักบาตรและสะเดาะเคราะห์เสียจะบรรเทาเบาบางลง หรือร้ายจะกลับกลายเป็นดี ) ถ้าฝันเห็นศีรษะล้านมารวมกันอยู่หลายคน ทายว่า จะได้รับโชคลาภหรือคิดการสิ่งใดจะเป็นผลสำเร็จเลขนำโชค
เลข 0 เด่น เลข 8 รอง, 01 06 08 501 506 008ฝันเห็นศีรษะ
คำค้นหา
ศีรษะ หัวความหมาย
หญิงชายใด ฝันเกี่ยวกับศีรษะของตนเอง เช่นฝันว่าเอาผ้าโพกศีรษะทายว่า จะมีบุญวาสนาหรือมีโชคชะตาดีมีลาภหรือถ้าฝันว่า มีเหาขึ้นบนศีรษะก็จะได้ลาภลอย หรือลาภทางเสี่ยงโชค หรือฝันว่าตัดศีรษะก็จะได้ลาภลอย หรือลาภทางเสี่ยงโชค หรือฝันว่าตัดศีรษะผู้อื่นก็จะได้รับโชควาสนาดีขึ้น ในทางนิมิตถือว่าการฝันถึงศีรษะของตนเองเป็นนิมิตดีเสียส่วนมาก ยกเว้นเฉพาะเรื่องที่ฝันว่าผมหลุดร่วงจากศีรษะเป็นหย่อมๆ เท่านั้น ที่ทำนายว่าเคราะห์ไม่ดีเลขนำโชค
เลข 9 เด่น เลข 6 รอง, 91 98 69 691 981 969ฝันเห็นอุบัติเหตุ
คำค้นหา
อุบัติเหตุ รถชน รถคว่ำ หัวแตกความหมาย
ฝันว่าเกิดอุบัติเหตุ ส่วนมากจะเป็นฝันร้ายมักจะเกิดกับตนเองหรือไม่ก็ญาติพี่น้องและบริวาร เช่น ฝันว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้ศีรษะบาดเจ็บ ทายว่า จะเกิดอันตรายแก่ตนเองหรือญาติผู้ใหญ่บิดามารดา อุบัติเหตุที่ขาข้างขวา จะเกิดแก่พี่น้องอุบัติเหตุที่ขาข้างซ้าย จะได้แก่คนใช้ ที่มือข้างซ้ายหรือข้างขวาจะเกิดแก่ภรรยาและบุตรเลขนำโชค
ไม่ควรเสี่ยงสถิติหวยกับ ฝันเห็นหัว
ฝันเห็นผ้าโพกหัว
เด่น 9 รอง 2 เลขนำโชค 95 98 259 298 228งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันว่าโพกหัว
เด่น 9 รอง 2 เลขนำโชค 95 98 259 298 228งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันว่าหัวล้าน
เด่น 5 รอง 6 เลขนำโชค 66 55 565 550 585งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันว่าตัดหัว
เด่น 1 รอง 9 เลขนำโชค 14 19 35 194 165 359งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันเห็นหัวหมู
เด่น 1 รอง 2 เลขนำโชค 11 12 219 191 122งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันว่าหัวขาด
เด่น 6 รอง 5 เลขนำโชค 65 63 40 56 66งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันเห็นกษัตริย์
เด่น 9 รอง 8 เลขนำโชค 89 19 59 298 198 589งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันว่าคอขาด
เด่น 4 รอง 7 เลขนำโชค 07 04 407 714 447งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันว่างูกัด
เด่น รอง เลขนำโชค - ไม่มี -งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันว่าดีใจ
เด่น รอง เลขนำโชค ไม่ควรเสี่ยงงวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันเห็นพระบรมรูป
เด่น 5 รอง 9 เลขนำโชค 59 58 259 459 458งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันเห็นฟักแฟง
เด่น 7 รอง 2 เลขนำโชค 74 77 79 274 276 279งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันว่าล้าน
เด่น 0 รอง 8 เลขนำโชค 01 06 08 501 506 008งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันเห็นศีรษะ
เด่น 9 รอง 6 เลขนำโชค 91 98 69 691 981 969งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันเห็นอุบัติเหตุ
เด่น รอง เลขนำโชค ไม่ควรเสี่ยงงวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ค้นหาความฝัน