ฝันเห็นแผล
คำทำนายฝันตามตำราโบราณที่เกี่ยวข้องกับการ ฝันเห็นแผล พร้อมความหมายของความฝัน และตีเลขเด็ดจากการฝันเห็นแผล มีดังนี้
ฝันเห็นแผล
คำค้นหา
แผล เป็นแผล เลือดความหมาย
หญิงชายใดฝันว่า ตนได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหรือมีโลหิตไหลจากแผลตามร่าง แต่มิได้พิการอย่างหนึ่งอย่างใด ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะได้มีลาภตามมาภายหลังเลขนำโชค
เลข 1 เด่น เลข 8 รอง, 81 61 53 158 168ฝันว่าบาดเจ็บ
คำค้นหา
บาดเจ็บ ได้รับบาดเจ็บ เลือดไหล เป็นแผลความหมาย
หญิงชายใดฝันว่า ตนได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหรือมีโลหิตไหลจากแผลตามร่าง แต่มิได้พิการอย่างหนึ่งอย่างใด ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะได้มีลาภตามมาภายหลังเลขนำโชค
เลข 1 เด่น เลข 8 รอง, 81 61 53 158 168ฝันเห็นปาก
คำค้นหา
ปาก ปากเน่า ปากเป็นแผลความหมาย
หญิงชายใดฝันว่า ปากของตนเปื่อยเน่าเป็นแผล ทายว่า จะเสียของรัก หรือสูญเสียข้าวของเงินทองภายในบ้านเลขนำโชค
- ไม่มี -ฝันเห็นโรคเรื้อน
คำค้นหา
โรคเรื้อน เป็นแผลความหมาย
หญิงชายใดฝันว่า เป็นโรคเรื้อนขึ้นตามร่างกายหรือเป็นแผลมีหนองเฟอะตามผิวหนังของตนเอง ทายว่า จะได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง จะมีผู้นำลาภมาให้ถึงบ้านเลขนำโชค
เลข 0 เด่น เลข 9 รอง, 08 09 308 309 938สถิติหวยกับ ฝันเห็นแผล
ฝันเห็นแผล
เด่น 1 รอง 8 เลขนำโชค 81 61 53 158 168งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันว่าบาดเจ็บ
เด่น 1 รอง 8 เลขนำโชค 81 61 53 158 168งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันเห็นปาก
เด่น รอง เลขนำโชค - ไม่มี -งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันเห็นโรคเรื้อน
เด่น 0 รอง 9 เลขนำโชค 08 09 308 309 938งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ค้นหาความฝัน