ฝันเห็นแพ
คำทำนายฝันตามตำราโบราณที่เกี่ยวข้องกับการ ฝันเห็นแพ พร้อมความหมายของความฝัน และตีเลขเด็ดจากการฝันเห็นแพ มีดังนี้
ฝันเห็นกำแพง

คำค้นหา
กำแพง กำแพงรั้วความหมาย
ฝันเห็นกำแพงโบราณ หรือกำแพงรั้วของบ้านใหญ่ๆ ทายว่าการที่คิดไว้จะมีอุปสรรค และมีคนคอยขัดขวางถ้าฝันว่าตนเองปีนกำแพงข้ามไปยังกำแพงอีกข้างหนึ่งได้ ทายว่าจะมีโชคลาภ และการงานที่คิดไว้หรือกำลังทำอยู่จะประสบผลสำเร็จงดงาม แต่จะต้องมีความมานะขยันอดทนเลขนำโชค
เลข 7 เด่น เลข 9 รอง, 74 76 89 749 764 891ฝันเห็นแพรพรรณ

คำค้นหา
แพรพรรณ ผ้าแพรความหมาย
ฝันเห็นหรือได้ห่มผ้าแพร เป็นมันเงาระยับทายว่า ผู้ฝันจะอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากศัตรูและโรคภัยต่างๆ และจะมีโชคลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการเสี่ยงเลขนำโชค
เลข 0 เด่น เลข 9 รอง, 00 08 09 008 009ฝันว่าล่องแพ

คำค้นหา
ล่องแพ ลงแพ ลอยแพ นั่งแพ แพความหมาย
หญิงชายใดฝันว่า ได้ลงแพหรือล่องแพไปตามกระแสน้ำเรื่อยๆ ทายว่า จะหมดเคราะห์ หมดทุกข์ จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูงและญาติมิตรทางไกล ลาภจะมีมาภายหลังเลขนำโชค
เลข 2 เด่น เลข 9 รอง, 22 66 99 622 269 299ฝันเห็นนกยูง

คำค้นหา
นกยูง นกยูงรำแพนความหมาย
ฝันเห็นนกยูง สตรีฝันจะได้พบเนื้อคู่สูงศักดิ์ หรือถ้ามีครอบครัวแล้วจะได้รับยศเพราะสามีหรือหน้าที่การงานถ้าเป็นชายในฝัน จะได้ทั้งภริยาและคนใช้ที่จงรักภักดี มีความสุขเลขนำโชค
- ไม่มี -ฝันเห็นป้อมปราการ

คำค้นหา
ป้อมปราการ กำแพงวัง กำแพงเมืองความหมาย
ฝันเห็นป้อมหรือปราการหรือกำแพงวังกำแพงเมืองเก่าๆ ทายว่า งานที่กำลังดำเนินอยู่จะมีอุปสรรคขัดขวาง หรือมิฉะนั้นจะประสบกับความขาดทุนย่อยยับ หรือถูกโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่เลขนำโชค
ยังไม่มีโชค อย่าเพิ่งเสี่ยงฝันเห็นผนัง

คำค้นหา
ผนัง กำแพง ปีนผนัง ปีนกำแพงความหมาย
ฝันว่า เดินชนเข้ากับผนังหรือกำแพง หรือปีนผนัง หรือเกาะจับผนังทายว่า สิ่งที่คิดไว้หรือที่ทำไว้จะมีผู้มาช่วยเหลือลำพังตนเองจะไม่สำเร็จเลขนำโชค
- ไม่มี -สถิติหวยกับ ฝันเห็นแพ

ฝันเห็นกำแพง
เด่น 7 รอง 9 เลขนำโชค 74 76 89 749 764 891งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
16 พฤษภาคม 2568 | 09 | 87 | 231 109 | 965 631 |
2 พฤษภาคม 2568 | 88 | 06 | 826 116 | 167 662 |
16 เมษายน 2568 | 27 | 85 | 413 254 | 760 474 |
1 เมษายน 2568 | 87 | 36 | 760 635 | 666 180 |
16 มีนาคม 2568 | 63 | 32 | 927 595 | 457 309 |
1 มีนาคม 2568 | 94 | 54 | 139 530 | 656 781 |
16 กุมภาพันธ์ 2568 | 77 | 50 | 613 268 | 652 001 |
1 กุมภาพันธ์ 2568 | 00 | 51 | 285 418 | 685 824 |

ฝันเห็นแพรพรรณ
เด่น 0 รอง 9 เลขนำโชค 00 08 09 008 009งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
16 พฤษภาคม 2568 | 09 | 87 | 231 109 | 965 631 |
2 พฤษภาคม 2568 | 88 | 06 | 826 116 | 167 662 |
16 เมษายน 2568 | 27 | 85 | 413 254 | 760 474 |
1 เมษายน 2568 | 87 | 36 | 760 635 | 666 180 |
16 มีนาคม 2568 | 63 | 32 | 927 595 | 457 309 |
1 มีนาคม 2568 | 94 | 54 | 139 530 | 656 781 |
16 กุมภาพันธ์ 2568 | 77 | 50 | 613 268 | 652 001 |
1 กุมภาพันธ์ 2568 | 00 | 51 | 285 418 | 685 824 |

ฝันว่าล่องแพ
เด่น 2 รอง 9 เลขนำโชค 22 66 99 622 269 299งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
16 พฤษภาคม 2568 | 09 | 87 | 231 109 | 965 631 |
2 พฤษภาคม 2568 | 88 | 06 | 826 116 | 167 662 |
16 เมษายน 2568 | 27 | 85 | 413 254 | 760 474 |
1 เมษายน 2568 | 87 | 36 | 760 635 | 666 180 |
16 มีนาคม 2568 | 63 | 32 | 927 595 | 457 309 |
1 มีนาคม 2568 | 94 | 54 | 139 530 | 656 781 |
16 กุมภาพันธ์ 2568 | 77 | 50 | 613 268 | 652 001 |
1 กุมภาพันธ์ 2568 | 00 | 51 | 285 418 | 685 824 |

ฝันเห็นนกยูง
เด่น รอง เลขนำโชค - ไม่มี -งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
16 พฤษภาคม 2568 | 09 | 87 | 231 109 | 965 631 |
2 พฤษภาคม 2568 | 88 | 06 | 826 116 | 167 662 |
16 เมษายน 2568 | 27 | 85 | 413 254 | 760 474 |
1 เมษายน 2568 | 87 | 36 | 760 635 | 666 180 |
16 มีนาคม 2568 | 63 | 32 | 927 595 | 457 309 |
1 มีนาคม 2568 | 94 | 54 | 139 530 | 656 781 |
16 กุมภาพันธ์ 2568 | 77 | 50 | 613 268 | 652 001 |
1 กุมภาพันธ์ 2568 | 00 | 51 | 285 418 | 685 824 |

ฝันเห็นป้อมปราการ
เด่น รอง เลขนำโชค ยังไม่มีโชค อย่าเพิ่งเสี่ยงงวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
16 พฤษภาคม 2568 | 09 | 87 | 231 109 | 965 631 |
2 พฤษภาคม 2568 | 88 | 06 | 826 116 | 167 662 |
16 เมษายน 2568 | 27 | 85 | 413 254 | 760 474 |
1 เมษายน 2568 | 87 | 36 | 760 635 | 666 180 |
16 มีนาคม 2568 | 63 | 32 | 927 595 | 457 309 |
1 มีนาคม 2568 | 94 | 54 | 139 530 | 656 781 |
16 กุมภาพันธ์ 2568 | 77 | 50 | 613 268 | 652 001 |
1 กุมภาพันธ์ 2568 | 00 | 51 | 285 418 | 685 824 |

ฝันเห็นผนัง
เด่น รอง เลขนำโชค - ไม่มี -งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
1 มิถุนายน 2568 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
16 พฤษภาคม 2568 | 09 | 87 | 231 109 | 965 631 |
2 พฤษภาคม 2568 | 88 | 06 | 826 116 | 167 662 |
16 เมษายน 2568 | 27 | 85 | 413 254 | 760 474 |
1 เมษายน 2568 | 87 | 36 | 760 635 | 666 180 |
16 มีนาคม 2568 | 63 | 32 | 927 595 | 457 309 |
1 มีนาคม 2568 | 94 | 54 | 139 530 | 656 781 |
16 กุมภาพันธ์ 2568 | 77 | 50 | 613 268 | 652 001 |
1 กุมภาพันธ์ 2568 | 00 | 51 | 285 418 | 685 824 |
ค้นหาความฝัน