ฝันเห็นแพ
คำทำนายฝันตามตำราโบราณที่เกี่ยวข้องกับการ ฝันเห็นแพ พร้อมความหมายของความฝัน และตีเลขเด็ดจากการฝันเห็นแพ มีดังนี้
ฝันเห็นกำแพง
คำค้นหา
กำแพง กำแพงรั้วความหมาย
ฝันเห็นกำแพงโบราณ หรือกำแพงรั้วของบ้านใหญ่ๆ ทายว่าการที่คิดไว้จะมีอุปสรรค และมีคนคอยขัดขวางถ้าฝันว่าตนเองปีนกำแพงข้ามไปยังกำแพงอีกข้างหนึ่งได้ ทายว่าจะมีโชคลาภ และการงานที่คิดไว้หรือกำลังทำอยู่จะประสบผลสำเร็จงดงาม แต่จะต้องมีความมานะขยันอดทนเลขนำโชค
เลข 7 เด่น เลข 9 รอง, 74 76 89 749 764 891ฝันเห็นแพรพรรณ
คำค้นหา
แพรพรรณ ผ้าแพรความหมาย
ฝันเห็นหรือได้ห่มผ้าแพร เป็นมันเงาระยับทายว่า ผู้ฝันจะอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากศัตรูและโรคภัยต่างๆ และจะมีโชคลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการเสี่ยงเลขนำโชค
เลข 0 เด่น เลข 9 รอง, 00 08 09 008 009ฝันว่าล่องแพ
คำค้นหา
ล่องแพ ลงแพ ลอยแพ นั่งแพ แพความหมาย
หญิงชายใดฝันว่า ได้ลงแพหรือล่องแพไปตามกระแสน้ำเรื่อยๆ ทายว่า จะหมดเคราะห์ หมดทุกข์ จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูงและญาติมิตรทางไกล ลาภจะมีมาภายหลังเลขนำโชค
เลข 2 เด่น เลข 9 รอง, 22 66 99 622 269 299ฝันเห็นนกยูง
คำค้นหา
นกยูง นกยูงรำแพนความหมาย
ฝันเห็นนกยูง สตรีฝันจะได้พบเนื้อคู่สูงศักดิ์ หรือถ้ามีครอบครัวแล้วจะได้รับยศเพราะสามีหรือหน้าที่การงานถ้าเป็นชายในฝัน จะได้ทั้งภริยาและคนใช้ที่จงรักภักดี มีความสุขเลขนำโชค
- ไม่มี -ฝันเห็นป้อมปราการ
คำค้นหา
ป้อมปราการ กำแพงวัง กำแพงเมืองความหมาย
ฝันเห็นป้อมหรือปราการหรือกำแพงวังกำแพงเมืองเก่าๆ ทายว่า งานที่กำลังดำเนินอยู่จะมีอุปสรรคขัดขวาง หรือมิฉะนั้นจะประสบกับความขาดทุนย่อยยับ หรือถูกโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่เลขนำโชค
ยังไม่มีโชค อย่าเพิ่งเสี่ยงฝันเห็นผนัง
คำค้นหา
ผนัง กำแพง ปีนผนัง ปีนกำแพงความหมาย
ฝันว่า เดินชนเข้ากับผนังหรือกำแพง หรือปีนผนัง หรือเกาะจับผนังทายว่า สิ่งที่คิดไว้หรือที่ทำไว้จะมีผู้มาช่วยเหลือลำพังตนเองจะไม่สำเร็จเลขนำโชค
- ไม่มี -สถิติหวยกับ ฝันเห็นแพ
ฝันเห็นกำแพง
เด่น 7 รอง 9 เลขนำโชค 74 76 89 749 764 891| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 29 | 48 | 917 195 | 408 041 |
| 17 มกราคม 2569 | 72 | 02 | 299 815 | 662 363 |
| 2 มกราคม 2569 | 06 | 16 | 347 694 | 288 765 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 95 | 52 | 431 176 | 014 449 |
| 1 ธันวาคม 2569 | 52 | 22 | 655 389 | 137 995 |
| 16 พฤศจิกายน 2568 | 45 | 37 | 242 602 | 239 389 |
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
ฝันเห็นแพรพรรณ
เด่น 0 รอง 9 เลขนำโชค 00 08 09 008 009| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 29 | 48 | 917 195 | 408 041 |
| 17 มกราคม 2569 | 72 | 02 | 299 815 | 662 363 |
| 2 มกราคม 2569 | 06 | 16 | 347 694 | 288 765 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 95 | 52 | 431 176 | 014 449 |
| 1 ธันวาคม 2569 | 52 | 22 | 655 389 | 137 995 |
| 16 พฤศจิกายน 2568 | 45 | 37 | 242 602 | 239 389 |
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
ฝันว่าล่องแพ
เด่น 2 รอง 9 เลขนำโชค 22 66 99 622 269 299| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 29 | 48 | 917 195 | 408 041 |
| 17 มกราคม 2569 | 72 | 02 | 299 815 | 662 363 |
| 2 มกราคม 2569 | 06 | 16 | 347 694 | 288 765 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 95 | 52 | 431 176 | 014 449 |
| 1 ธันวาคม 2569 | 52 | 22 | 655 389 | 137 995 |
| 16 พฤศจิกายน 2568 | 45 | 37 | 242 602 | 239 389 |
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
ฝันเห็นนกยูง
เด่น รอง เลขนำโชค - ไม่มี -| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 29 | 48 | 917 195 | 408 041 |
| 17 มกราคม 2569 | 72 | 02 | 299 815 | 662 363 |
| 2 มกราคม 2569 | 06 | 16 | 347 694 | 288 765 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 95 | 52 | 431 176 | 014 449 |
| 1 ธันวาคม 2569 | 52 | 22 | 655 389 | 137 995 |
| 16 พฤศจิกายน 2568 | 45 | 37 | 242 602 | 239 389 |
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
ฝันเห็นป้อมปราการ
เด่น รอง เลขนำโชค ยังไม่มีโชค อย่าเพิ่งเสี่ยง| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 29 | 48 | 917 195 | 408 041 |
| 17 มกราคม 2569 | 72 | 02 | 299 815 | 662 363 |
| 2 มกราคม 2569 | 06 | 16 | 347 694 | 288 765 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 95 | 52 | 431 176 | 014 449 |
| 1 ธันวาคม 2569 | 52 | 22 | 655 389 | 137 995 |
| 16 พฤศจิกายน 2568 | 45 | 37 | 242 602 | 239 389 |
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
ฝันเห็นผนัง
เด่น รอง เลขนำโชค - ไม่มี -| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 29 | 48 | 917 195 | 408 041 |
| 17 มกราคม 2569 | 72 | 02 | 299 815 | 662 363 |
| 2 มกราคม 2569 | 06 | 16 | 347 694 | 288 765 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 95 | 52 | 431 176 | 014 449 |
| 1 ธันวาคม 2569 | 52 | 22 | 655 389 | 137 995 |
| 16 พฤศจิกายน 2568 | 45 | 37 | 242 602 | 239 389 |
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
ค้นหาความฝัน








