สถิติหวย สถิติหวยออก

สถิติหวยวันที่ 1 หวยออกวันที่ 1

สถิติหวยออกวันที่ 1 ย้อนหลัง ปี และข้อมูลการออกหวยวันที่ 1 ในหลักต่างๆตามหลักสถิติ ทั้งเลขท้าย 2 ตัว(2 ตัวล่าง) เลขท้ายรางวัลที่ 1 2 ตัว(2 ตัวบน) เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว สามารถดูสถิติในหน้านี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ว่าเลขต่างๆหรือเลขที่ท่านสนใจมีความน่าจะเป็นที่จะออกแค่ไหน


สถิติหวยวันที่ 1

สถิติหวยออกวันที่ 1 ย้อนหลัง โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึงงวดล่าสุด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ( รวม 34 ปี ) จำนวนงวดรวมทั้งสิ้น 344 งวด

เลขท้าย 2 ตัวล่าง

[ งวดล่าสุด 32]
ตารางแสดงสถิติการออกเลขท้าย 2 ตัวล่าง ที่ออกบ่อยที่สุด 5 อันดับแรก
ลำดับที่ เลข ออก(ครั้ง) คิดเป็น
1 26 9 2.62 %
2 29 92 8 2.33 %
3 05 59 66 69 85 7 2.03 %
4 02 11 24 67 76 79 83 98 6 1.74 %
5 06 09 14 50 52 58 61 65 72 78 82 86 95 5 1.45 %
ตารางแสดงสถิติการออกเลขท้าย 2 ตัวล่าง ที่ออกน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
ลำดับที่ เลข ออก(ครั้ง) คิดเป็น
1 00 01 04 13 20 21 25 27 30 38 41 54 73 75 84 1 0.29 %
2 08 10 12 16 19 23 31 36 40 45 47 48 60 62 68 74 87 93 96 2 0.58 %
3 03 15 32 33 34 37 42 44 46 49 51 53 55 56 57 70 71 77 80 81 89 94 3 0.87 %
4 07 17 18 22 35 39 43 63 88 90 91 97 99 4 1.16 %
5 06 09 14 50 52 58 61 65 72 78 82 86 95 5 1.45 %
เลขท้าย 2 ตัวล่าง ที่ไม่เคยออก 2 ตัว
28 64
ตารางแสดงสถิติการออกเลขต่างๆ ของเลขท้าย 2 ตัวล่าง แยกตามหลัก (กดที่หัวข้อในตารางเพื่อเรียงข้อมูลได้)

เลข
หลักสิบ หลักหน่วย
ออก
(ครั้ง)
คิดเป็น
(%)
เฉลี่ยออกทุก
(งวด)
ไม่ออกมา
(งวด)
ออก
(ครั้ง)
คิดเป็น
(%)
เฉลี่ยออกทุก
(งวด)
ไม่ออกมา
(งวด)
0 35 10.17 9.8 18 24 6.98 14.3 14
1 31 9.01 11.1 32 29 8.43 11.9 22
2 33 9.59 10.4 80 43 12.50 8.0 0
3 26 7.56 13.2 0 29 8.43 11.9 24
4 25 7.27 13.8 6 25 7.27 13.8 4
5 38 11.05 9.1 2 38 11.05 9.1 40
6 40 11.63 8.6 24 44 12.79 7.8 6
7 35 10.17 9.8 16 32 9.30 10.8 64
8 39 11.34 8.8 8 31 9.01 11.1 46
9 42 12.21 8.2 4 49 14.24 7.0 2

เลขท้าย 2 ตัวบน

[ งวดล่าสุด 44]
ตารางแสดงสถิติการออกเลขท้าย 2 ตัวบน ที่ออกบ่อยที่สุด 5 อันดับแรก
ลำดับที่ เลข ออก(ครั้ง) คิดเป็น
1 05 37 97 8 2.33 %
2 72 94 7 2.03 %
3 25 33 38 40 44 49 54 61 93 6 1.74 %
4 07 22 47 52 53 56 66 67 70 77 82 91 5 1.45 %
5 00 11 17 18 23 26 28 43 51 60 65 69 71 73 80 90 92 98 4 1.16 %
ตารางแสดงสถิติการออกเลขท้าย 2 ตัวบน ที่ออกน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
ลำดับที่ เลข ออก(ครั้ง) คิดเป็น
1 09 12 31 36 42 46 76 1 0.29 %
2 01 14 15 20 24 29 30 32 34 39 48 55 59 62 64 68 78 79 83 84 85 96 2 0.58 %
3 02 03 04 06 08 10 13 19 27 35 41 50 57 58 63 74 75 81 86 87 88 89 95 3 0.87 %
4 00 11 17 18 23 26 28 43 51 60 65 69 71 73 80 90 92 98 4 1.16 %
5 07 22 47 52 53 56 66 67 70 77 82 91 5 1.45 %
เลขท้าย 2 ตัวบน ที่ไม่เคยออก 0 ตัว
ตารางแสดงสถิติการออกเลขต่างๆ ของเลขท้าย 2 ตัวบน แยกตามหลัก (กดที่หัวข้อในตารางเพื่อเรียงข้อมูลได้)

เลข
หลักสิบ หลักหน่วย
ออก
(ครั้ง)
คิดเป็น
(%)
เฉลี่ยออกทุก
(งวด)
ไม่ออกมา
(งวด)
ออก
(ครั้ง)
คิดเป็น
(%)
เฉลี่ยออกทุก
(งวด)
ไม่ออกมา
(งวด)
0 35 10.17 9.8 4 37 10.76 9.3 86
1 26 7.56 13.2 42 32 9.30 10.8 6
2 32 9.30 10.8 111 35 10.17 9.8 26
3 33 9.59 10.4 52 40 11.63 8.6 8
4 34 9.88 10.1 0 35 10.17 9.8 0
5 38 11.05 9.1 24 33 9.59 10.4 2
6 37 10.76 9.3 2 25 7.27 13.8 4
7 36 10.47 9.6 28 49 14.24 7.0 22
8 30 8.72 11.5 14 33 9.59 10.4 28
9 43 12.50 8.0 10 25 7.27 13.8 50

เลขหน้า 3 ตัว

[ งวดล่าสุด 174 225]
ตารางแสดงสถิติการออก เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกบ่อยที่สุด
ลำดับที่ เลข ออก(ครั้ง) คิดเป็น
1 242 285 287 294 298 361 392 576 598 713 918 4 1.16 %
2 061 081 126 139 195 237 239 290 303 307 324 426 430 454 489 516 579 606 664 666 739 771 794 847 893 952 983 999 3 0.87 %
3 014 019 020 043 048 055 064 070 075 083 086 089 103 104 106 111 115 123 135 137 145 149 152 160 169 170 171 173 174 181 188 194 206 236 238 251 260 261 281 286 302 316 318 333 335 338 364 365 374 380 381 386 390 406 414 427 429 435 450 452 537 553 564 570 577 586 594 596 600 620 624 643 645 656 661 679 681 688 693 701 705 715 725 726 738 757 766 776 806 808 813 817 819 820 839 862 863 864 867 879 902 923 926 936 940 962 968 975 996 2 0.58 %
4 000 001 005 006 007 013 015 021 026 027 031 034 035 042 045 046 053 056 057 060 066 072 073 074 076 079 082 085 087 088 090 091 093 095 096 097 100 101 107 109 110 116 118 121 122 124 131 132 134 146 147 148 151 154 156 162 165 166 175 176 177 180 182 183 186 189 193 200 203 204 210 213 215 217 218 220 224 225 226 227 233 247 248 249 250 253 254 255 259 263 264 265 266 269 271 273 274 277 278 280 283 284 293 295 296 297 301 308 310 311 313 319 322 323 328 334 341 342 345 346 349 351 355 356 357 362 363 366 370 372 375 384 389 391 396 401 402 403 407 408 416 418 422 425 428 432 434 436 437 447 449 451 455 457 458 459 461 462 464 467 470 471 472 474 477 480 481 482 485 490 492 498 499 502 505 507 509 510 512 513 517 521 523 526 530 535 538 540 544 546 547 551 552 554 558 560 563 565 567 572 575 581 583 584 589 599 602 605 607 609 610 611 617 621 623 625 626 627 631 636 637 641 646 647 649 650 653 655 660 663 675 677 685 689 690 694 695 703 709 712 714 716 718 719 720 721 722 723 729 733 734 735 736 740 746 748 749 752 755 756 760 761 764 765 767 769 775 777 778 779 783 784 786 787 789 797 798 799 801 804 807 809 812 814 822 824 827 830 832 834 838 856 859 866 870 872 873 877 878 880 881 882 888 891 896 900 901 903 906 909 912 913 914 915 919 920 922 929 930 931 935 937 938 942 943 945 946 947 949 950 955 956 957 959 971 972 976 977 978 982 987 990 1 0.29 %
เลขหน้า 3 ตัว ที่ไม่เคยออก 510 ตัว
002 003 004 008 009 010 011 012 016 017 018 022 023 024 025 028 029 030 032 033 036 037 038 039 040 041 044 047 049 050 051 052 054 058 059 062 063 065 067 068 069 071 077 078 080 084 092 094 098 099 102 105 108 112 113 114 117 119 120 125 127 128 129 130 133 136 138 140 141 142 143 144 150 153 155 157 158 159 161 163 164 167 168 172 178 179 184 185 187 190 191 192 196 197 198 199 201 202 205 207 208 209 211 212 214 216 219 221 222 223 228 229 230 231 232 234 235 240 241 243 244 245 246 252 256 257 258 262 267 268 270 272 275 276 279 282 288 289 291 292 299 300 304 305 306 309 312 314 315 317 320 321 325 326 327 329 330 331 332 336 337 339 340 343 344 347 348 350 352 353 354 358 359 360 367 368 369 371 373 376 377 378 379 382 383 385 387 388 393 394 395 397 398 399 400 404 405 409 410 411 412 413 415 417 419 420 421 423 424 431 433 438 439 440 441 442 443 444 445 446 448 453 456 460 463 465 466 468 469 473 475 476 478 479 483 484 486 487 488 491 493 494 495 496 497 500 501 503 504 506 508 511 514 515 518 519 520 522 524 525 527 528 529 531 532 533 534 536 539 541 542 543 545 548 549 550 555 556 557 559 561 562 566 568 569 571 573 574 578 580 582 585 587 588 590 591 592 593 595 597 601 603 604 608 612 613 614 615 616 618 619 622 628 629 630 632 633 634 635 638 639 640 642 644 648 651 652 654 657 658 659 662 665 667 668 669 670 671 672 673 674 676 678 680 682 683 684 686 687 691 692 696 697 698 699 700 702 704 706 707 708 710 711 717 724 727 728 730 731 732 737 741 742 743 744 745 747 750 751 753 754 758 759 762 763 768 770 772 773 774 780 781 782 785 788 790 791 792 793 795 796 800 802 803 805 810 811 815 816 818 821 823 825 826 828 829 831 833 835 836 837 840 841 842 843 844 845 846 848 849 850 851 852 853 854 855 857 858 860 861 865 868 869 871 874 875 876 883 884 885 886 887 889 890 892 894 895 897 898 899 904 905 907 908 910 911 916 917 921 924 925 927 928 932 933 934 939 941 944 948 951 953 954 958 960 961 963 964 965 966 967 969 970 973 974 979 980 981 984 985 986 988 989 991 992 993 994 995 997 998
ตารางแสดงสถิติการออกเลขต่างๆของ เลขหน้า 3 ตัว แยกตามหลัก (กดที่หัวข้อในตารางเพื่อเรียงข้อมูลได้)

เลข
หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย
ออก
(ครั้ง)
ออกทุก
(งวด)
ไม่ออกมา
(งวด)
ออก
(ครั้ง)
ออกทุก
(งวด)
ไม่ออกมา
(งวด)
ออก
(ครั้ง)
ออกทุก
(งวด)
ไม่ออกมา
(งวด)
0 61 5.6 2 64 5.4 6 62 5.5 4
1 77 4.5 0 64 5.4 2 67 5.1 28
2 79 4.4 0 65 5.3 0 57 6.0 2
3 69 5.0 10 68 5.1 8 67 5.1 2
4 60 5.7 6 54 6.4 18 66 5.2 0
5 61 5.6 6 56 6.1 2 65 5.3 0
6 60 5.7 34 71 4.8 10 87 4.0 28
7 67 5.1 42 70 4.9 0 68 5.1 32
8 56 6.1 2 73 4.7 32 51 6.7 6
9 66 5.2 8 69 5.0 10 64 5.4 6

เลขท้าย 3 ตัว

[ งวดล่าสุด 231 063]
ตารางแสดงสถิติการออก เลขท้าย 3 ตัว ที่ออกบ่อยที่สุด
ลำดับที่ เลข ออก(ครั้ง) คิดเป็น
1 485 5 1.45 %
2 008 094 421 669 4 1.16 %
3 046 060 063 206 217 245 255 278 282 395 458 544 561 562 664 691 801 806 928 947 984 3 0.87 %
4 006 013 015 017 022 036 038 040 044 058 065 070 079 087 092 096 148 161 168 173 181 189 191 194 195 200 210 213 216 218 221 229 231 234 257 272 275 285 287 291 295 303 364 374 375 379 382 386 393 396 403 407 409 412 414 426 440 445 446 447 456 463 470 474 490 492 509 511 520 523 530 549 559 566 567 577 578 597 606 616 626 627 628 638 639 641 642 648 650 661 665 667 670 688 692 694 698 703 714 716 732 739 745 747 748 752 753 780 781 796 799 809 810 839 857 861 864 868 879 880 895 904 905 920 924 927 944 949 951 957 961 978 989 994 999 2 0.58 %
5 001 002 003 004 005 007 009 011 014 018 019 021 024 026 027 028 043 045 047 051 052 054 056 062 064 068 073 074 076 081 086 088 091 093 097 101 103 104 108 110 113 119 121 123 125 126 127 133 137 141 149 152 153 155 159 164 166 167 170 175 183 190 196 197 199 202 211 215 224 225 227 236 240 242 243 244 246 248 249 252 256 259 261 264 268 274 280 283 289 290 292 293 296 300 301 302 307 310 311 314 328 329 331 332 337 338 340 342 343 349 354 358 365 371 380 383 384 385 387 388 399 401 405 408 413 416 425 427 431 432 433 434 439 441 443 444 448 449 450 457 460 462 465 472 473 477 484 487 489 491 498 499 500 501 507 518 519 522 524 529 532 533 542 543 546 551 556 557 560 563 570 571 574 575 580 581 582 584 586 591 593 595 598 601 602 604 608 611 615 617 618 619 621 622 623 630 636 637 644 647 651 652 654 656 658 659 660 673 674 676 677 682 683 686 689 701 702 704 707 709 711 717 718 723 725 726 727 728 729 734 735 743 746 755 758 759 763 765 766 768 769 770 771 773 775 778 782 784 785 786 787 788 789 791 792 793 795 797 798 800 802 804 805 807 813 814 815 817 818 819 820 821 829 830 833 834 835 837 840 848 851 852 855 856 858 859 862 863 865 870 871 873 877 881 882 885 888 889 902 903 913 914 916 918 922 925 926 929 933 937 938 941 942 945 948 952 959 962 964 969 971 973 975 976 977 979 980 981 985 986 988 992 996 998 1 0.29 %
เลขท้าย 3 ตัว ที่ไม่เคยออก 505 ตัว
000 010 012 016 020 023 025 029 030 031 032 033 034 035 037 039 041 042 048 049 050 053 055 057 059 061 066 067 069 071 072 075 077 078 080 082 083 084 085 089 090 095 098 099 100 102 105 106 107 109 111 112 114 115 116 117 118 120 122 124 128 129 130 131 132 134 135 136 138 139 140 142 143 144 145 146 147 150 151 154 156 157 158 160 162 163 165 169 171 172 174 176 177 178 179 180 182 184 185 186 187 188 192 193 198 201 203 204 205 207 208 209 212 214 219 220 222 223 226 228 230 232 233 235 237 238 239 241 247 250 251 253 254 258 260 262 263 265 266 267 269 270 271 273 276 277 279 281 284 286 288 294 297 298 299 304 305 306 308 309 312 313 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 330 333 334 335 336 339 341 344 345 346 347 348 350 351 352 353 355 356 357 359 360 361 362 363 366 367 368 369 370 372 373 376 377 378 381 389 390 391 392 394 397 398 400 402 404 406 410 411 415 417 418 419 420 422 423 424 428 429 430 435 436 437 438 442 451 452 453 454 455 459 461 464 466 467 468 469 471 475 476 478 479 480 481 482 483 486 488 493 494 495 496 497 502 503 504 505 506 508 510 512 513 514 515 516 517 521 525 526 527 528 531 534 535 536 537 538 539 540 541 545 547 548 550 552 553 554 555 558 564 565 568 569 572 573 576 579 583 585 587 588 589 590 592 594 596 599 600 603 605 607 609 610 612 613 614 620 624 625 629 631 632 633 634 635 640 643 645 646 649 653 655 657 662 663 666 668 671 672 675 678 679 680 681 684 685 687 690 693 695 696 697 699 700 705 706 708 710 712 713 715 719 720 721 722 724 730 731 733 736 737 738 740 741 742 744 749 750 751 754 756 757 760 761 762 764 767 772 774 776 777 779 783 790 794 803 808 811 812 816 822 823 824 825 826 827 828 831 832 836 838 841 842 843 844 845 846 847 849 850 853 854 860 866 867 869 872 874 875 876 878 883 884 886 887 890 891 892 893 894 896 897 898 899 900 901 906 907 908 909 910 911 912 915 917 919 921 923 930 931 932 934 935 936 939 940 943 946 950 953 954 955 956 958 960 963 965 966 967 968 970 972 974 982 983 987 990 991 993 995 997
ตารางแสดงสถิติการออกเลขต่างๆของ เลขท้าย 3 ตัว แยกตามหลัก (กดที่หัวข้อในตารางเพื่อเรียงข้อมูลได้)

เลข
หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย
ออก
(ครั้ง)
ออกทุก
(งวด)
ไม่ออกมา
(งวด)
ออก
(ครั้ง)
ออกทุก
(งวด)
ไม่ออกมา
(งวด)
ออก
(ครั้ง)
ออกทุก
(งวด)
ไม่ออกมา
(งวด)
0 82 4.2 0 71 4.8 16 57 6.0 6
1 48 7.2 42 61 5.6 24 75 4.6 0
2 74 4.6 0 65 5.3 6 54 6.4 6
3 48 7.2 4 45 7.6 0 60 5.7 0
4 71 4.8 10 73 4.7 8 72 4.8 4
5 59 5.8 2 60 5.7 14 69 5.0 26
6 77 4.5 6 71 4.8 0 65 5.3 2
7 66 5.2 8 62 5.5 2 65 5.3 8
8 63 5.5 62 74 4.6 4 73 4.7 4
9 69 5.0 14 71 4.8 4 67 5.1 2

ข้อมูลหวยออกย้อนหลัง 34 ปี

งวดวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
1 พฤศจิกายน 256753604432174 225 231 063
1 ตุลาคม 256771866559812 053 079 566
1 กันยายน 256719960694173 220 094 388
1 สิงหาคม 256740704146408 579 622 070
1 กรกฎาคม 256743450389839 975 647 778
1 มิถุนายน 256753059342194 364 734 421
1 เมษายน 256780348190122 809 559 947
1 มีนาคม 256725360379900 975 703 382
1 กุมภาพันธ์ 256760706309943 454 544 591
ปี พ.ศ. 2566
1 ธันวาคม 256625109791265 055 280 092
1 พฤศจิกายน 256674395163913 335 019 349
1 ตุลาคม 256672720266355 324 426 615
1 กันยายน 256691547891596 521 692 291
1 กรกฎาคม 256692260516867 281 947 491
1 มิถุนายน 256612527209000 681 386 971
1 เมษายน 256608790799914 111 290 698
1 มีนาคม 256641765255577 919 748 984
1 กุมภาพันธ์ 256629741192789 181 101 664
ปี พ.ศ. 2565
1 ธันวาคม 256537580508170 786 421 409
1 พฤศจิกายน 256591310670839 722 922 343
1 ตุลาคม 256548466950996 206 194 278
1 กันยายน 256592933283725 298 604 210
1 สิงหาคม 256543659414893 266 282 447
1 กรกฎาคม 256598141761287 242 542 002
1 มิถุนายน 256531919602817 679 213 652
1 เมษายน 256597061810391 738 578 870
1 มีนาคม 256506190507834 236 691 234
1 กุมภาพันธ์ 256594430830942 061 509 485
ปี พ.ศ. 2564
1 ธันวาคม 256407725882740 739 485 401
1 พฤศจิกายน 256404503795247 458 331 755
1 ตุลาคม 256457817183285 361 379 449
1 กันยายน 256411447579302 278 123 458
1 สิงหาคม 256491026169307 103 785 004
1 กรกฎาคม 256471351729073 794 414 511
1 มิถุนายน 256429297245620 193 723 978
1 เมษายน 256447227005755 283 393 577
1 มีนาคม 256483553873290 838 806 051
1 กุมภาพันธ์ 256491230797248 605 282 651
ปี พ.ศ. 2563
1 ธันวาคม 256310099484093 776 834 984
1 พฤศจิกายน 256350640440154 598 062 245
1 ตุลาคม 256383789359594 757 110 595
1 กันยายน 256399999798636 725 342 957
1 สิงหาคม 256356939192575 931 578 809
1 กรกฎาคม 256334725883095 362 094 307
1 มิถุนายน 256383156724264 489 562 582
1 เมษายน 256305109522285 430 191 364
1 มีนาคม 256387593898294 328 597 780
1 กุมภาพันธ์ 256358922706259 552 375 927
ปี พ.ศ. 2562
1 ธันวาคม 256245352281261 617 013 457
1 พฤศจิกายน 256296737579323 806 021 206
1 ตุลาคม 256269119759392 920 606 797
1 กันยายน 256279878720210 847 274 439
1 สิงหาคม 256238700658135 983 562 795
1 กรกฎาคม 256294364786239 864 006 375
1 มิถุนายน 256251646146589 713 215 560
1 เมษายน 256210976752888 959 403 975
1 มีนาคม 256234565065137 999 830 837
1 กุมภาพันธ์ 256296713404643 779 197 948
ปี พ.ศ. 2561
1 ธันวาคม 256102184067045 307 561 988
1 พฤศจิกายน 256114984058384 576 046 509
1 ตุลาคม 256145264399594 726 561 810
1 กันยายน 256173451026464 512 097 202
1 สิงหาคม 256138660278832 903 549 726
1 กรกฎาคม 256196362383429 901 210 217
1 มิถุนายน 256198811795310 553 248 650
1 เมษายน 256141207385131 787 638 924
1 กุมภาพันธ์ 256102685331106 947 181 519
ปี พ.ศ. 2560
1 ธันวาคม 256045100533303 626 257 601
1 พฤศจิกายน 256053372685165 425 036 485
1 ตุลาคม 256088071452611 726 462 952
1 กันยายน 256014322465345 679 195 278
1 สิงหาคม 256075651936061 386 787 989
1 กรกฎาคม 256011236026226 489 005 688
1 มิถุนายน 256005363061121 218 581 881
1 เมษายน 256039278580020 057 500 709
1 มีนาคม 256097845378450 560 052 577
1 กุมภาพันธ์ 256005467242066 807 426 628
ปี พ.ศ. 2559
1 ธันวาคม 255908606977513 873 148 450
1 พฤศจิกายน 255978543886824 976 038 752
1 ตุลาคม 255988710233194 280 017 458
1 กันยายน 255963868462334 335 630 669
1 สิงหาคม 255927293257538 983 472 871
1 กรกฎาคม 255908246053169 609 173 302
1 มิถุนายน 255951182514111 775 880 937
1 เมษายน 255906672092390 546 285 852
1 มีนาคม 255943968606426 530 155 743
1 กุมภาพันธ์ 255992780009625 999 054 076
ปี พ.ศ. 2558
1 ธันวาคม 255891535078238 181 714 175
1 พฤศจิกายน 255836121145106 757 166 473
1 ตุลาคม 255859482507175 918 440 799
1 กันยายน 255802109489260 403 068 819
1 สิงหาคม 255851867753333 598 648 889
1 กรกฎาคม 255875904926565 814 081 567
1 เมษายน 255860570470558 962 557 861
1 มีนาคม 255824023734498 031 857 008
1 กุมภาพันธ์ 255815553779083 286 813 008
ปี พ.ศ. 2557
1 ธันวาคม 255748044911820 380 580 161
1 พฤศจิกายน 255720660844607 203 855 979
1 ตุลาคม 255737561544251 086 159 520
1 กันยายน 255785676322308 912 477 490
1 สิงหาคม 255776639182349 576 623 637
1 กรกฎาคม 255737847739123 271 441 864
1 มิถุนายน 255778119818160 324 409 636
1 เมษายน 255702886695186 499 835 938
1 มีนาคม 255790631835116 537 753 798
1 กุมภาพันธ์ 255718014995406 492 888 976
ปี พ.ศ. 2556
1 ธันวาคม 255616879527734 766 074 980
1 พฤศจิกายน 255673980447502 020 256 173
1 ตุลาคม 255664788214576 324 650 028
1 กันยายน 255654812305281 570 800 045
1 สิงหาคม 255635643582880 451 718 329
1 กรกฎาคม 255664690551075 284 903 904
1 มิถุนายน 255693548990480 713 716 768
1 เมษายน 255657168853170 430 670 725
1 มีนาคม 255697624137972 721 133 775
1 กุมภาพันธ์ 255656556666452 695 641 782
ปี พ.ศ. 2555
1 ธันวาคม 255511044343434 553 489 303
1 พฤศจิกายน 255552469463217 188 285 338
1 ตุลาคม 255512402558940 554 291 873
1 กันยายน 255532999707736 598 148 639
1 สิงหาคม 255589559050820 599 796 745
1 กรกฎาคม 255591590060715 656 530 611
1 มิถุนายน 255588272738606 576 895 399
1 เมษายน 255525756269581 074 616 332
1 มีนาคม 255522251879295 135 711 199
1 กุมภาพันธ์ 255532060532749 426 498 598
ปี พ.ศ. 2554
1 ธันวาคม 255440814702922 253 857 739
1 พฤศจิกายน 255480554054771 380 065 221
1 ตุลาคม 255451105215957 104 189 499
1 กันยายน 255472453385847 021 533 821
1 สิงหาคม 255421875612703 583 660 221
1 กรกฎาคม 255462295351390 160 780 463
1 มิถุนายน 255456237046656 346 801 556
1 เมษายน 255481493101723 584 040 036
1 มีนาคม 255465603797544 357 926 396
1 กุมภาพันธ์ 255461008955596 361 121 432
ปี พ.ศ. 2553
1 ธันวาคม 255318175209664 470 474 086
1 พฤศจิกายน 255319110059653 968 801 739
1 ตุลาคม 255348837202091 996 003 246
1 กันยายน 255335465611784 570 656 096
1 สิงหาคม 255321000810769 182 727 191
1 กรกฎาคม 255348023968893 450 918 961
1 มิถุนายน 255344487481374 298 996 673
1 เมษายน 255395951722174 663 447 040
1 มีนาคม 255321522797457 627 374 470
1 กุมภาพันธ์ 255318631214936 577 694 403
ปี พ.ศ. 2552
1 ธันวาคม 255277698059937 188 412 252
1 พฤศจิกายน 255268914085366 923 642 465
1 ตุลาคม 255216938706249 435 714 255
1 กันยายน 255201586532435 447 446 924
1 สิงหาคม 255215498692688 239 421 374
1 กรกฎาคม 255220754266233 107 799 385
1 มิถุนายน 255277766126242 097 240 642
1 เมษายน 255281657850572 363 113 044
1 มีนาคม 255255309167224 238 665 295
1 กุมภาพันธ์ 255253453369660 777 015 427
ปี พ.ศ. 2551
1 ธันวาคม 255120543405013 260 617 957
1 พฤศจิกายน 255127202876285 333 421 929
1 ตุลาคม 255188291167204 302 311 395
1 กันยายน 255169599309027 206 413 904
1 สิงหาคม 255185034811236 386 408 913
1 กรกฎาคม 255194367150096 287 490 523
1 มิถุนายน 255141487535370 666 747 916
1 เมษายน 255101265371124 195 200 586
1 มีนาคม 255193668505056 085 371 691
1 กุมภาพันธ์ 255121268426311 472 732 796
ปี พ.ศ. 2550
1 ธันวาคม 255011341018418 485 627 659
1 พฤศจิกายน 255092790788213 277 524 648
1 ตุลาคม 255043066776090 104 126 667
1 กันยายน 255033181069293 505 518 520
1 สิงหาคม 255042992429006 048 885 962
1 กรกฎาคม 255056515176146 287 638 949
1 มิถุนายน 255083639305739 242 523 433
1 เมษายน 255062278093677 794 814 022
1 มีนาคม 255074242561949 294 942 801
1 กุมภาพันธ์ 255076992556893 239 287 865
ปี พ.ศ. 2549
1 ธันวาคม 254927005212621 462 091 236
1 พฤศจิกายน 254991095729647 739 137 905
1 ตุลาคม 254995233592007 804 879 951
1 กันยายน 254938176144600 693 093 626
1 สิงหาคม 254923865488847 005 817 487
1 กรกฎาคม 254995289065126 183 017 839
1 มิถุนายน 254981085099526 149 382 664
1 เมษายน 254973836595064 955 301 522
1 มีนาคม 254958247343586 801 108 914
1 กุมภาพันธ์ 254941272987915 720 149 384
ปี พ.ศ. 2548
1 ธันวาคม 254838855117072 764 027 770
1 พฤศจิกายน 254897057798171 375 009 216
1 ตุลาคม 254876648224766 551 792 275
1 กันยายน 254831693317123 338 969 047
1 สิงหาคม 254896163326055 152 386 272
1 กรกฎาคม 254800955487798 427 641 244
1 มิถุนายน 254817689335176 579 616 405
1 เมษายน 254881575369482 381 224 807
1 มีนาคม 254880075193681 714 998 669
1 กุมภาพันธ์ 254854005434389 180 863 571
ปี พ.ศ. 2547
1 ธันวาคม 254750465869139 014 984 691
1 พฤศจิกายน 254718596623862 137 745 661
1 ตุลาคม 254711086666200 547 781 806
1 กันยายน 254709659770709 929 014 456
1 กรกฎาคม 254731247166313 598 664 261
1 มิถุนายน 254761414472990 776 425 992
1 เมษายน 254719639162808 918 257 851
1 มีนาคม 254769748350610 510 759 206
1 กุมภาพันธ์ 254721682277361 242 769 765
ปี พ.ศ. 2546
1 ธันวาคม 254699130778945 719 559 217
1 พฤศจิกายน 254694143847866 156 216 264
1 ตุลาคม 254691204043407 100 379 563
1 กันยายน 254618781392661 918 793 249
1 สิงหาคม 254676609891733 856 007 460
1 กรกฎาคม 254646141491151 878 395 282
1 มิถุนายน 254676606636083 523 354 686
1 เมษายน 254693316486467 863 732 902
1 มีนาคม 254644102242322 026 707 628
1 กุมภาพันธ์ 254645637094661 429 806 229
ปี พ.ศ. 2545
1 ธันวาคม 254596842237298 088 337 809
1 พฤศจิกายน 254550549825341 297 747 383
1 ตุลาคม 254580250572864 567 358 189
1 กันยายน 254599420051126 799 046 395
1 สิงหาคม 254549343888269 645 544 529
1 กรกฎาคม 254548144724195 517 763 802
1 มิถุนายน 254516114902879 643 328 485
1 เมษายน 254599054357971 430 225 456
1 มีนาคม 254580559055748 715 434 856
1 กุมภาพันธ์ 254563327040956 414 621 859
ปี พ.ศ. 2544
1 ธันวาคม 254473702249713 461 773 925
1 พฤศจิกายน 254468347252392 081 694 431
1 ตุลาคม 254410415415827 303 287 058
1 กันยายน 254411906714145 294 218 532
1 สิงหาคม 254418059711602 086 864 848
1 กรกฎาคม 254410798734364 296 985 546
1 มิถุนายน 254411331180490 983 310 920
1 เมษายน 254464099849600 061 407 877
1 มีนาคม 254483653785356 147 292 380
1 กุมภาพันธ์ 254445470313089 437 245 063
ปี พ.ศ. 2543
1 ธันวาคม 254388795656454 664 170 933
1 พฤศจิกายน 254309318290046 606 818 407
1 ตุลาคม 254329058226690 436 618 070
1 กันยายน 254343736752952 290 365 474
1 สิงหาคม 254326754018881 930 665 463
1 กรกฎาคม 254367407129946 761 689 190
1 มิถุนายน 254359276116716 705 981 810
1 เมษายน 254396394899477 535 511 018
1 มีนาคม 254399783363817 250 627 416
1 กุมภาพันธ์ 254353021385109 926 094 597
ปี พ.ศ. 2542
1 ธันวาคม 254266928179952 896 999 999
1 พฤศจิกายน 254256133503655 882 570 141
1 ตุลาคม 254283067680287 215 167 234
