
สถิติหวยวันที่ 16 หวยออกวันที่ 16
สถิติหวยออกวันที่ 16 ย้อนหลัง ปี และข้อมูลการออกหวยวันที่ 16 ในหลักต่างๆตามหลักสถิติ ทั้งเลขท้าย 2 ตัว(2 ตัวล่าง) เลขท้ายรางวัลที่ 1 2 ตัว(2 ตัวบน) เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว สามารถดูสถิติในหน้านี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ว่าเลขต่างๆหรือเลขที่ท่านสนใจมีความน่าจะเป็นที่จะออกแค่ไหน
สถิติหวยวันที่ 16
สถิติหวยออกวันที่ 16 ย้อนหลัง โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึงงวดล่าสุด วันที่ 16 เมษายน 2568 ( รวม 35 ปี ) จำนวนงวดรวมทั้งสิ้น 406 งวด
เลขท้าย 2 ตัวล่าง
[ งวดล่าสุด 85]ตารางแสดงสถิติการออกเลขท้าย 2 ตัวล่าง ที่ออกบ่อยที่สุด 5 อันดับแรก
ลำดับที่ | เลข | ออก(ครั้ง) | คิดเป็น |
---|---|---|---|
1 | 21 79 | 10 | 2.46 % |
2 | 28 91 98 | 8 | 1.97 % |
3 | 53 57 62 63 64 92 | 7 | 1.72 % |
4 | 03 10 14 20 25 38 56 69 71 82 85 86 88 94 96 | 6 | 1.48 % |
5 | 19 41 44 45 48 55 59 67 87 | 5 | 1.23 % |
ลำดับที่ | เลข | ออก(ครั้ง) | คิดเป็น |
---|---|---|---|
1 | 04 07 24 26 54 72 78 84 | 1 | 0.25 % |
2 | 01 09 16 31 61 66 70 76 81 83 | 2 | 0.49 % |
3 | 11 12 13 27 32 34 35 37 40 42 47 49 50 60 68 73 77 80 89 90 93 95 99 | 3 | 0.74 % |
4 | 00 05 06 08 15 17 18 23 29 30 33 36 39 43 46 51 52 58 65 74 75 97 | 4 | 0.99 % |
5 | 19 41 44 45 48 55 59 67 87 | 5 | 1.23 % |
เลขท้าย 2 ตัวล่าง ที่ไม่เคยออก 2 ตัว
02 22
ตารางแสดงสถิติการออกเลขต่างๆ ของเลขท้าย 2 ตัวล่าง แยกตามหลัก (กดที่หัวข้อในตารางเพื่อเรียงข้อมูลได้)
02 22
เลข |
หลักสิบ | หลักหน่วย | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ออก (ครั้ง) |
คิดเป็น (%) |
เฉลี่ยออกทุก (งวด) |
ไม่ออกมา (งวด) |
ออก (ครั้ง) |
คิดเป็น (%) |
เฉลี่ยออกทุก (งวด) |
ไม่ออกมา (งวด) |
|
0 | 28 | 6.90 | 14.5 | 12 | 37 | 9.11 | 11.0 | 4 |
1 | 40 | 9.85 | 10.2 | 34 | 44 | 10.84 | 9.2 | 8 |
2 | 43 | 10.59 | 9.4 | 8 | 34 | 8.37 | 11.9 | 2 |
3 | 36 | 8.87 | 11.3 | 2 | 43 | 10.59 | 9.4 | 28 |
4 | 40 | 9.85 | 10.2 | 28 | 35 | 8.62 | 11.6 | 34 |
5 | 46 | 11.33 | 8.8 | 4 | 44 | 10.84 | 9.2 | 0 |
6 | 46 | 11.33 | 8.8 | 22 | 37 | 9.11 | 11.0 | 38 |
7 | 36 | 8.87 | 11.3 | 24 | 38 | 9.36 | 10.7 | 14 |
8 | 40 | 9.85 | 10.2 | 0 | 49 | 12.07 | 8.3 | 10 |
9 | 51 | 12.56 | 8.0 | 46 | 45 | 11.08 | 9.0 | 24 |
เลขท้าย 2 ตัวบน
[ งวดล่าสุด 27]ตารางแสดงสถิติการออกเลขท้าย 2 ตัวบน ที่ออกบ่อยที่สุด 5 อันดับแรก
ลำดับที่ | เลข | ออก(ครั้ง) | คิดเป็น |
---|---|---|---|
1 | 77 | 11 | 2.71 % |
2 | 64 | 10 | 2.46 % |
3 | 43 | 9 | 2.22 % |
4 | 04 11 12 22 84 | 8 | 1.97 % |
5 | 03 16 27 67 76 | 7 | 1.72 % |
ลำดับที่ | เลข | ออก(ครั้ง) | คิดเป็น |
---|---|---|---|
1 | 32 40 49 58 65 66 71 85 99 | 1 | 0.25 % |
2 | 08 10 19 36 37 39 41 48 57 59 69 74 75 79 80 90 | 2 | 0.49 % |
3 | 00 01 02 05 09 14 21 23 26 28 29 34 52 55 78 82 95 96 97 | 3 | 0.74 % |
4 | 13 17 18 20 33 44 47 51 53 61 68 81 86 93 | 4 | 0.99 % |
5 | 07 15 24 25 31 45 54 56 60 70 72 83 87 91 98 | 5 | 1.23 % |
เลขท้าย 2 ตัวบน ที่ไม่เคยออก 0 ตัว
ตารางแสดงสถิติการออกเลขต่างๆ ของเลขท้าย 2 ตัวบน แยกตามหลัก (กดที่หัวข้อในตารางเพื่อเรียงข้อมูลได้)
เลข |
หลักสิบ | หลักหน่วย | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ออก (ครั้ง) |
คิดเป็น (%) |
เฉลี่ยออกทุก (งวด) |
ไม่ออกมา (งวด) |
ออก (ครั้ง) |
คิดเป็น (%) |
เฉลี่ยออกทุก (งวด) |
ไม่ออกมา (งวด) |
|
0 | 43 | 10.59 | 9.4 | 20 | 36 | 8.87 | 11.3 | 22 |
1 | 47 | 11.58 | 8.6 | 38 | 39 | 9.61 | 10.4 | 10 |
2 | 44 | 10.84 | 9.2 | 0 | 43 | 10.59 | 9.4 | 12 |
3 | 31 | 7.64 | 13.1 | 18 | 52 | 12.81 | 7.8 | 2 |
4 | 40 | 9.85 | 10.2 | 36 | 54 | 13.30 | 7.5 | 20 |
5 | 35 | 8.62 | 11.6 | 32 | 34 | 8.37 | 11.9 | 28 |
6 | 46 | 11.33 | 8.8 | 2 | 44 | 10.84 | 9.2 | 18 |
7 | 44 | 10.84 | 9.2 | 4 | 50 | 12.32 | 8.1 | 0 |
8 | 44 | 10.84 | 9.2 | 40 | 30 | 7.39 | 13.5 | 24 |
9 | 32 | 7.88 | 12.7 | 22 | 24 | 5.91 | 16.9 | 58 |
เลขหน้า 3 ตัว
[ งวดล่าสุด 413 254]ตารางแสดงสถิติการออก เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกบ่อยที่สุด
ลำดับที่ | เลข | ออก(ครั้ง) | คิดเป็น |
---|---|---|---|
1 | 235 843 | 5 | 1.23 % |
2 | 150 540 | 4 | 0.99 % |
3 | 008 013 044 056 158 165 167 185 186 200 227 228 234 247 251 273 304 305 309 312 324 333 339 344 349 356 381 401 410 413 425 432 461 464 507 510 584 625 648 654 664 678 763 784 785 806 889 912 945 952 995 | 3 | 0.74 % |
4 | 007 012 031 034 036 037 058 068 077 082 089 098 103 109 114 127 130 138 155 156 162 164 174 179 191 209 210 216 221 222 237 242 250 254 255 257 258 260 261 263 268 271 275 290 293 302 316 335 345 346 357 366 368 370 377 378 382 384 392 397 398 412 422 435 444 460 471 480 486 492 504 512 515 529 530 535 539 543 547 555 560 565 571 578 583 589 596 601 607 612 613 616 619 626 628 632 645 647 649 667 670 694 696 699 708 715 724 726 734 739 741 800 802 820 822 828 834 836 873 877 878 882 883 885 902 906 916 918 924 930 933 949 950 961 966 968 971 975 978 979 982 989 992 | 2 | 0.49 % |
5 | 001 004 005 009 011 016 019 020 021 025 026 028 030 032 035 040 043 046 048 049 052 054 057 059 064 066 069 070 073 074 075 078 080 081 085 086 087 088 091 092 093 094 097 101 104 105 111 112 115 116 118 120 125 128 129 131 134 135 137 140 143 144 146 148 149 151 152 153 159 161 166 168 171 172 173 175 177 180 183 189 192 193 195 196 198 202 208 211 212 213 214 217 219 220 223 224 225 226 230 236 238 240 241 253 265 266 267 269 270 272 276 280 282 285 288 289 291 292 294 295 296 297 298 299 300 303 306 307 310 315 318 323 325 328 330 331 334 340 342 351 352 353 358 359 376 386 388 389 390 394 395 396 400 402 403 411 414 417 418 419 420 421 424 426 428 429 431 437 439 441 442 443 445 455 456 457 459 463 468 472 477 484 493 494 496 498 502 505 508 509 518 519 520 526 532 533 534 538 544 548 549 550 551 552 554 558 561 566 573 576 585 586 592 593 595 597 602 605 606 608 609 614 615 621 622 623 629 631 635 639 640 641 646 657 658 662 663 666 669 673 676 682 686 688 689 692 700 705 711 712 716 717 720 722 723 725 727 729 732 733 736 738 740 742 744 745 746 747 752 755 757 761 762 765 766 767 769 771 773 775 779 781 782 789 790 796 799 804 811 814 815 817 818 831 832 835 838 844 845 846 847 849 852 855 858 859 860 861 862 865 876 880 881 884 887 888 895 897 898 903 904 907 909 910 911 913 917 923 927 928 929 931 932 935 939 943 944 947 948 954 955 957 959 963 964 973 974 976 977 984 985 986 987 991 996 | 1 | 0.25 % |
เลขหน้า 3 ตัว ที่ไม่เคยออก 447 ตัว
000 002 003 006 010 014 015 017 018 022 023 024 027 029 033 038 039 041 042 045 047 050 051 053 055 060 061 062 063 065 067 071 072 076 079 083 084 090 095 096 099 100 102 106 107 108 110 113 117 119 121 122 123 124 126 132 133 136 139 141 142 145 147 154 157 160 163 169 170 176 178 181 182 184 187 188 190 194 197 199 201 203 204 205 206 207 215 218 229 231 232 233 239 243 244 245 246 248 249 252 256 259 262 264 274 277 278 279 281 283 284 286 287 301 308 311 313 314 317 319 320 321 322 326 327 329 332 336 337 338 341 343 347 348 350 354 355 360 361 362 363 364 365 367 369 371 372 373 374 375 379 380 383 385 387 391 393 399 404 405 406 407 408 409 415 416 423 427 430 433 434 436 438 440 446 447 448 449 450 451 452 453 454 458 462 465 466 467 469 470 473 474 475 476 478 479 481 482 483 485 487 488 489 490 491 495 497 499 500 501 503 506 511 513 514 516 517 521 522 523 524 525 527 528 531 536 537 541 542 545 546 553 556 557 559 562 563 564 567 568 569 570 572 574 575 577 579 580 581 582 587 588 590 591 594 598 599 600 603 604 610 611 617 618 620 624 627 630 633 634 636 637 638 642 643 644 650 651 652 653 655 656 659 660 661 665 668 671 672 674 675 677 679 680 681 683 684 685 687 690 691 693 695 697 698 701 702 703 704 706 707 709 710 713 714 718 719 721 728 730 731 735 737 743 748 749 750 751 753 754 756 758 759 760 764 768 770 772 774 776 777 778 780 783 786 787 788 791 792 793 794 795 797 798 801 803 805 807 808 809 810 812 813 816 819 821 823 824 825 826 827 829 830 833 837 839 840 841 842 848 850 851 853 854 856 857 863 864 866 867 868 869 870 871 872 874 875 879 886 890 891 892 893 894 896 899 900 901 905 908 914 915 919 920 921 922 925 926 934 936 937 938 940 941 942 946 951 953 956 958 960 962 965 967 969 970 972 980 981 983 988 990 993 994 997 998 999
ตารางแสดงสถิติการออกเลขต่างๆของ เลขหน้า 3 ตัว แยกตามหลัก (กดที่หัวข้อในตารางเพื่อเรียงข้อมูลได้)
000 002 003 006 010 014 015 017 018 022 023 024 027 029 033 038 039 041 042 045 047 050 051 053 055 060 061 062 063 065 067 071 072 076 079 083 084 090 095 096 099 100 102 106 107 108 110 113 117 119 121 122 123 124 126 132 133 136 139 141 142 145 147 154 157 160 163 169 170 176 178 181 182 184 187 188 190 194 197 199 201 203 204 205 206 207 215 218 229 231 232 233 239 243 244 245 246 248 249 252 256 259 262 264 274 277 278 279 281 283 284 286 287 301 308 311 313 314 317 319 320 321 322 326 327 329 332 336 337 338 341 343 347 348 350 354 355 360 361 362 363 364 365 367 369 371 372 373 374 375 379 380 383 385 387 391 393 399 404 405 406 407 408 409 415 416 423 427 430 433 434 436 438 440 446 447 448 449 450 451 452 453 454 458 462 465 466 467 469 470 473 474 475 476 478 479 481 482 483 485 487 488 489 490 491 495 497 499 500 501 503 506 511 513 514 516 517 521 522 523 524 525 527 528 531 536 537 541 542 545 546 553 556 557 559 562 563 564 567 568 569 570 572 574 575 577 579 580 581 582 587 588 590 591 594 598 599 600 603 604 610 611 617 618 620 624 627 630 633 634 636 637 638 642 643 644 650 651 652 653 655 656 659 660 661 665 668 671 672 674 675 677 679 680 681 683 684 685 687 690 691 693 695 697 698 701 702 703 704 706 707 709 710 713 714 718 719 721 728 730 731 735 737 743 748 749 750 751 753 754 756 758 759 760 764 768 770 772 774 776 777 778 780 783 786 787 788 791 792 793 794 795 797 798 801 803 805 807 808 809 810 812 813 816 819 821 823 824 825 826 827 829 830 833 837 839 840 841 842 848 850 851 853 854 856 857 863 864 866 867 868 869 870 871 872 874 875 879 886 890 891 892 893 894 896 899 900 901 905 908 914 915 919 920 921 922 925 926 934 936 937 938 940 941 942 946 951 953 956 958 960 962 965 967 969 970 972 980 981 983 988 990 993 994 997 998 999
เลข |
หลักร้อย | หลักสิบ | หลักหน่วย | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ออก (ครั้ง) |
ออกทุก (งวด) |
ไม่ออกมา (งวด) |
ออก (ครั้ง) |
ออกทุก (งวด) |
ไม่ออกมา (งวด) |
ออก (ครั้ง) |
ออกทุก (งวด) |
ไม่ออกมา (งวด) |
|
0 | 78 | 5.2 | 10 | 79 | 5.1 | 14 | 73 | 5.6 | 8 |
1 | 81 | 5.0 | 36 | 79 | 5.1 | 0 | 65 | 6.2 | 12 |
2 | 100 | 4.1 | 0 | 74 | 5.5 | 2 | 82 | 5.0 | 8 |
3 | 92 | 4.4 | 16 | 87 | 4.7 | 10 | 66 | 6.2 | 0 |
4 | 71 | 5.7 | 0 | 87 | 4.7 | 8 | 86 | 4.7 | 0 |
5 | 70 | 5.8 | 2 | 79 | 5.1 | 0 | 89 | 4.6 | 2 |
6 | 75 | 5.4 | 4 | 77 | 5.3 | 4 | 78 | 5.2 | 10 |
7 | 61 | 6.7 | 8 | 70 | 5.8 | 26 | 68 | 6.0 | 2 |
8 | 63 | 6.4 | 22 | 80 | 5.1 | 22 | 82 | 5.0 | 4 |
9 | 83 | 4.9 | 2 | 66 | 6.2 | 2 | 74 | 5.5 | 24 |
เลขท้าย 3 ตัว
[ งวดล่าสุด 760 474]ตารางแสดงสถิติการออก เลขท้าย 3 ตัว ที่ออกบ่อยที่สุด
ลำดับที่ | เลข | ออก(ครั้ง) | คิดเป็น |
---|---|---|---|
1 | 085 362 | 5 | 1.23 % |
2 | 008 154 200 253 355 526 606 639 877 970 | 4 | 0.99 % |
3 | 057 072 074 112 132 155 205 230 295 350 375 386 388 424 478 507 533 596 618 623 644 702 737 742 756 769 770 775 778 802 823 845 876 890 904 906 973 | 3 | 0.74 % |
4 | 004 007 024 030 034 038 043 044 071 075 084 103 109 111 137 142 151 158 160 192 206 214 220 225 233 246 268 269 279 281 284 288 297 309 311 329 334 339 342 356 363 371 381 384 390 394 396 400 404 408 428 431 432 434 438 447 448 457 459 460 465 474 479 486 489 494 504 506 508 522 523 524 535 539 544 547 559 570 576 577 580 582 584 587 589 593 594 595 605 608 609 624 627 628 631 634 643 648 656 661 672 677 681 693 694 705 716 721 730 731 735 744 750 753 754 758 794 798 800 803 812 816 824 828 830 844 851 859 866 868 870 892 902 922 925 935 941 942 943 945 947 953 961 964 965 976 980 | 2 | 0.49 % |
5 | 001 002 005 006 010 018 020 032 033 035 037 039 042 045 047 049 050 052 054 055 061 063 064 065 066 067 070 076 080 087 088 089 091 101 106 110 114 115 117 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 131 133 135 138 139 140 143 147 149 157 159 162 164 166 169 171 174 175 177 179 181 182 183 184 185 187 194 197 198 199 201 202 208 212 213 219 221 223 226 228 229 236 238 241 242 244 245 250 255 256 262 264 272 275 276 280 282 283 285 287 290 291 293 294 303 304 305 306 312 313 314 315 320 321 324 325 326 338 340 343 344 346 347 349 358 361 364 369 372 373 374 376 377 378 379 383 385 391 392 393 397 401 406 410 412 413 415 420 421 422 426 461 462 463 467 470 476 477 480 490 493 495 498 502 509 510 515 517 518 519 521 527 529 532 534 536 540 543 546 551 555 557 558 560 563 565 566 569 571 572 573 574 585 588 591 597 598 599 600 601 603 604 612 620 622 625 630 633 642 646 647 651 652 658 662 664 665 668 669 670 673 680 682 684 685 687 688 689 691 695 696 697 699 707 708 709 717 722 728 733 734 739 740 746 747 748 749 751 752 755 757 760 761 766 767 771 774 776 779 780 781 782 783 785 788 789 790 792 796 797 799 804 807 811 815 817 818 825 826 832 833 836 842 846 847 848 849 850 853 854 855 860 864 865 867 872 874 875 879 881 882 884 885 886 887 889 896 897 900 901 903 907 910 912 914 915 916 918 919 923 926 927 928 929 937 938 939 944 950 951 952 954 958 959 966 968 971 979 981 982 985 986 989 993 994 996 997 999 | 1 | 0.25 % |
เลขท้าย 3 ตัว ที่ไม่เคยออก 447 ตัว
000 003 009 011 012 013 014 015 016 017 019 021 022 023 025 026 027 028 029 031 036 040 041 046 048 051 053 056 058 059 060 062 068 069 073 077 078 079 081 082 083 086 090 092 093 094 095 096 097 098 099 100 102 104 105 107 108 113 116 118 119 130 134 136 141 144 145 146 148 150 152 153 156 161 163 165 167 168 170 172 173 176 178 180 186 188 189 190 191 193 195 196 203 204 207 209 210 211 215 216 217 218 222 224 227 231 232 234 235 237 239 240 243 247 248 249 251 252 254 257 258 259 260 261 263 265 266 267 270 271 273 274 277 278 286 289 292 296 298 299 300 301 302 307 308 310 316 317 318 319 322 323 327 328 330 331 332 333 335 336 337 341 345 348 351 352 353 354 357 359 360 365 366 367 368 370 380 382 387 389 395 398 399 402 403 405 407 409 411 414 416 417 418 419 423 425 427 429 430 433 435 436 437 439 440 441 442 443 444 445 446 449 450 451 452 453 454 455 456 458 464 466 468 469 471 472 473 475 481 482 483 484 485 487 488 491 492 496 497 499 500 501 503 505 511 512 513 514 516 520 525 528 530 531 537 538 541 542 545 548 549 550 552 553 554 556 561 562 564 567 568 575 578 579 581 583 586 590 592 602 607 610 611 613 614 615 616 617 619 621 626 629 632 635 636 637 638 640 641 645 649 650 653 654 655 657 659 660 663 666 667 671 674 675 676 678 679 683 686 690 692 698 700 701 703 704 706 710 711 712 713 714 715 718 719 720 723 724 725 726 727 729 732 736 738 741 743 745 759 762 763 764 765 768 772 773 777 784 786 787 791 793 795 801 805 806 808 809 810 813 814 819 820 821 822 827 829 831 834 835 837 838 839 840 841 843 852 856 857 858 861 862 863 869 871 873 878 880 883 888 891 893 894 895 898 899 905 908 909 911 913 917 920 921 924 930 931 932 933 934 936 940 946 948 949 955 956 957 960 962 963 967 969 972 974 975 977 978 983 984 987 988 990 991 992 995 998
ตารางแสดงสถิติการออกเลขต่างๆของ เลขท้าย 3 ตัว แยกตามหลัก (กดที่หัวข้อในตารางเพื่อเรียงข้อมูลได้)
000 003 009 011 012 013 014 015 016 017 019 021 022 023 025 026 027 028 029 031 036 040 041 046 048 051 053 056 058 059 060 062 068 069 073 077 078 079 081 082 083 086 090 092 093 094 095 096 097 098 099 100 102 104 105 107 108 113 116 118 119 130 134 136 141 144 145 146 148 150 152 153 156 161 163 165 167 168 170 172 173 176 178 180 186 188 189 190 191 193 195 196 203 204 207 209 210 211 215 216 217 218 222 224 227 231 232 234 235 237 239 240 243 247 248 249 251 252 254 257 258 259 260 261 263 265 266 267 270 271 273 274 277 278 286 289 292 296 298 299 300 301 302 307 308 310 316 317 318 319 322 323 327 328 330 331 332 333 335 336 337 341 345 348 351 352 353 354 357 359 360 365 366 367 368 370 380 382 387 389 395 398 399 402 403 405 407 409 411 414 416 417 418 419 423 425 427 429 430 433 435 436 437 439 440 441 442 443 444 445 446 449 450 451 452 453 454 455 456 458 464 466 468 469 471 472 473 475 481 482 483 484 485 487 488 491 492 496 497 499 500 501 503 505 511 512 513 514 516 520 525 528 530 531 537 538 541 542 545 548 549 550 552 553 554 556 561 562 564 567 568 575 578 579 581 583 586 590 592 602 607 610 611 613 614 615 616 617 619 621 626 629 632 635 636 637 638 640 641 645 649 650 653 654 655 657 659 660 663 666 667 671 674 675 676 678 679 683 686 690 692 698 700 701 703 704 706 710 711 712 713 714 715 718 719 720 723 724 725 726 727 729 732 736 738 741 743 745 759 762 763 764 765 768 772 773 777 784 786 787 791 793 795 801 805 806 808 809 810 813 814 819 820 821 822 827 829 831 834 835 837 838 839 840 841 843 852 856 857 858 861 862 863 869 871 873 878 880 883 888 891 893 894 895 898 899 905 908 909 911 913 917 920 921 924 930 931 932 933 934 936 940 946 948 949 955 956 957 960 962 963 967 969 972 974 975 977 978 983 984 987 988 990 991 992 995 998
เลข |
หลักร้อย | หลักสิบ | หลักหน่วย | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ออก (ครั้ง) |
ออกทุก (งวด) |
ไม่ออกมา (งวด) |
ออก (ครั้ง) |
ออกทุก (งวด) |
ไม่ออกมา (งวด) |
ออก (ครั้ง) |
ออกทุก (งวด) |
ไม่ออกมา (งวด) |
|
0 | 70 | 5.8 | 4 | 94 | 4.3 | 2 | 80 | 5.1 | 0 |
1 | 75 | 5.4 | 22 | 53 | 7.7 | 12 | 63 | 6.4 | 4 |
2 | 75 | 5.4 | 24 | 82 | 5.0 | 16 | 81 | 5.0 | 4 |
3 | 82 | 5.0 | 2 | 80 | 5.1 | 8 | 71 | 5.7 | 12 |
4 | 65 | 6.2 | 0 | 78 | 5.2 | 10 | 99 | 4.1 | 0 |
5 | 86 | 4.7 | 10 | 82 | 5.0 | 2 | 85 | 4.8 | 28 |
6 | 81 | 5.0 | 4 | 69 | 5.9 | 0 | 78 | 5.2 | 20 |
7 | 83 | 4.9 | 0 | 95 | 4.3 | 0 | 70 | 5.8 | 2 |
8 | 79 | 5.1 | 8 | 84 | 4.8 | 8 | 74 | 5.5 | 14 |
9 | 77 | 5.3 | 10 | 72 | 5.6 | 12 | 72 | 5.6 | 2 |
ข้อมูลหวยออกย้อนหลัง 35 ปี
งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|
16 เมษายน 2568 | 266227 | 85 | 413 254 760 474 |
16 มีนาคม 2568 | 757563 | 32 | 927 595 457 309 |
16 กุมภาพันธ์ 2568 | 847377 | 50 | 613 268 652 001 |
ปี พ.ศ. 2567 | |||
16 ธันวาคม 2567 | 097863 | 21 | 742 290 339 881 |
16 พฤศจิกายน 2567 | 187221 | 38 | 036 923 980 547 |
16 ตุลาคม 2567 | 482962 | 00 | 561 648 919 493 |
16 กันยายน 2567 | 608662 | 37 | 230 904 408 008 |
16 สิงหาคม 2567 | 095867 | 28 | 334 212 728 697 |
16 กรกฎาคม 2567 | 367336 | 21 | 011 331 618 421 |
16 มิถุนายน 2567 | 518504 | 31 | 428 016 447 426 |
16 พฤษภาคม 2567 | 205690 | 60 | 747 885 070 137 |
16 เมษายน 2567 | 943598 | 79 | 727 729 154 200 |
16 มีนาคม 2567 | 997626 | 78 | 509 571 794 329 |
16 กุมภาพันธ์ 2567 | 941395 | 43 | 056 330 375 587 |
ปี พ.ศ. 2566 | |||
16 ธันวาคม 2566 | 356757 | 85 | 058 410 584 964 |
16 พฤศจิกายน 2566 | 557990 | 14 | 346 412 961 778 |
16 ตุลาคม 2566 | 931446 | 44 | 167 398 970 272 |
16 กันยายน 2566 | 320812 | 46 | 037 699 344 057 |
16 สิงหาคม 2566 | 471782 | 67 | 431 739 742 737 |
16 กรกฎาคม 2566 | 169530 | 62 | 384 261 066 780 |
16 มิถุนายน 2566 | 264872 | 30 | 628 519 202 874 |
16 พฤษภาคม 2566 | 132903 | 99 | 678 739 731 693 |
16 เมษายน 2566 | 984906 | 71 | 670 678 551 797 |
16 มีนาคม 2566 | 025873 | 73 | 420 800 355 544 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 590417 | 80 | 195 664 377 523 |
ปี พ.ศ. 2565 | |||
16 ธันวาคม 2565 | 845093 | 14 | 411 912 593 855 |
16 พฤศจิกายน 2565 | 121789 | 64 | 722 532 973 157 |
16 ตุลาคม 2565 | 613106 | 15 | 037 158 606 799 |
16 กันยายน 2565 | 943703 | 75 | 540 971 631 432 |
16 สิงหาคม 2565 | 331583 | 42 | 271 300 284 876 |
16 กรกฎาคม 2565 | 620405 | 53 | 834 159 061 279 |
16 มิถุนายน 2565 | 361807 | 92 | 285 549 228 106 |
16 พฤษภาคม 2565 | 155012 | 06 | 247 736 236 540 |
16 เมษายน 2565 | 395919 | 58 | 289 859 413 508 |
16 มีนาคม 2565 | 737867 | 03 | 985 349 788 989 |
ปี พ.ศ. 2564 | |||
16 ธันวาคม 2564 | 639235 | 83 | 097 629 476 522 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 032761 | 57 | 471 648 245 844 |
16 ตุลาคม 2564 | 386372 | 38 | 602 964 295 798 |
16 กันยายน 2564 | 070935 | 90 | 609 817 379 007 |
16 สิงหาคม 2564 | 046750 | 23 | 421 666 160 355 |
16 กรกฎาคม 2564 | 556725 | 70 | 174 058 233 927 |
16 มิถุนายน 2564 | 691861 | 17 | 054 007 447 668 |
16 พฤษภาคม 2564 | 684579 | 14 | 843 615 276 970 |
16 เมษายน 2564 | 100787 | 56 | 143 013 264 478 |
16 มีนาคม 2564 | 890422 | 19 | 036 902 396 256 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | 424603 | 39 | 318 861 057 817 |
ปี พ.ศ. 2563 | |||
16 ธันวาคม 2563 | 201303 | 70 | 377 828 072 517 |
16 พฤศจิกายน 2563 | 972661 | 46 | 368 741 208 255 |
16 ตุลาคม 2563 | 286051 | 38 | 189 464 045 980 |
16 กันยายน 2563 | 244083 | 57 | 127 220 623 853 |
16 สิงหาคม 2563 | 945811 | 88 | 614 712 364 733 |
16 กรกฎาคม 2563 | 873286 | 53 | 510 533 494 682 |
16 มิถุนายน 2563 | 516967 | 64 | 876 882 565 625 |
16 มีนาคม 2563 | 503446 | 77 | 258 726 404 661 |
16 กุมภาพันธ์ 2563 | 781403 | 94 | 515 952 030 918 |
ปี พ.ศ. 2562 | |||
16 ธันวาคม 2562 | 529924 | 97 | 043 138 555 665 |
16 พฤศจิกายน 2562 | 017223 | 32 | 164 640 085 194 |
16 ตุลาคม 2562 | 812564 | 15 | 255 625 132 598 |
16 กันยายน 2562 | 340388 | 85 | 733 947 925 939 |
16 สิงหาคม 2562 | 775476 | 89 | 149 912 563 580 |
16 มิถุนายน 2562 | 174055 | 29 | 625 884 127 800 |
16 พฤษภาคม 2562 | 962526 | 71 | 669 949 018 828 |
16 เมษายน 2562 | 570331 | 23 | 512 930 966 968 |
16 มีนาคม 2562 | 724628 | 64 | 148 883 154 877 |
16 กุมภาพันธ์ 2562 | 074824 | 56 | 881 910 612 879 |
ปี พ.ศ. 2561 | |||
16 ธันวาคม 2561 | 356564 | 62 | 480 948 297 369 |
16 พฤศจิกายน 2561 | 989903 | 16 | 471 930 140 876 |
16 ตุลาคม 2561 | 200515 | 93 | 186 392 192 212 |
16 กันยายน 2561 | 149760 | 79 | 323 539 155 297 |
16 สิงหาคม 2561 | 586117 | 10 | 340 670 591 815 |
16 กรกฎาคม 2561 | 596324 | 27 | 403 530 138 362 |
16 มิถุนายน 2561 | 223131 | 46 | 432 507 132 868 |
16 พฤษภาคม 2561 | 075629 | 20 | 130 357 047 506 |
16 เมษายน 2561 | 739229 | 60 | 273 654 076 526 |
16 มีนาคม 2561 | 218559 | 82 | 064 720 205 489 |
16 กุมภาพันธ์ 2561 | 309915 | 39 | 007 388 230 748 |
ปี พ.ศ. 2560 | |||
16 ธันวาคม 2560 | 955596 | 89 | 616 836 290 938 |
16 พฤศจิกายน 2560 | 292391 | 98 | 831 961 477 628 |
16 ตุลาคม 2560 | 413494 | 86 | 180 971 128 287 |
16 กันยายน 2560 | 170143 | 71 | 172 647 340 388 |
16 สิงหาคม 2560 | 715431 | 37 | 115 302 253 945 |
16 กรกฎาคม 2560 | 820327 | 87 | 584 835 390 823 |
