ผลการหาชื่อมงคล คนเกิดวันพฤหัส
หากท่านกำลังหาชื่อมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์และเลขศาสตร์ สำหรับนำไปตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ
สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส ทางเราได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว
ผลการหาชื่อมงคล
รายชื่อที่มีความหมายที่ดี เป็นมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์ และเลขศาสตร์
สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส มีดังต่อไปนี้
ชื่อมงคลสำหรับคุณมีดังนี้ ( 1,717 ชื่อ )
| ชื่อ | อ่านว่า | ความหมาย | เลขศาสตร์ | เด่นในเรื่อง | |
|---|---|---|---|---|---|
| ก | |||||
| กช | กด | ดอกบัว | 3 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กชกร | กด-ชะ-กอน | กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี | 8 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กชพร | กด-ชะ-พอน | ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว | 15 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กชพรรณ | กด-ชะ-พัน | มีผิวพรรณดุจดอกบัว | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กชวรรณ | กด-ชะ-วัน | มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว | 22 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กชอร | กด-ชะ-ออน | หญิงงามดุจดอกบัว | 13 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กณิกา | กะ-นิ-กา | เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง | 12 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กณิศ | กะ-นิด | รวงข้าว | 17 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กมล | กะ-มน | บัว, ดอกบัว, หัวใจ | 12 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กมลพร | กะ-มน-พอน | ใจประเสริฐ | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กมลพรรณ | กะ-มน-พัน | ผิวพรรณดุจดอกบัว | 33 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กมลพัชร | กะ-มน-พัด | ใจเพชร | 30 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กมลพิชญ์ | กะ-มน-พิด | ใจนักปราชญ์ | 39 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กมลภพ | กะ-มน-ละ-พบ | เกิดจากดอกบัว พระพรหม | 21 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กมลภู | กะ-มน-ละ-พู | เกิดจากดอกบัว พระพรหม | 15 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กมลยุพา | กะ-มน-ยุ-พา | หญิงสาวผู้มีความงาม | 30 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กมลรส | กะ-มน-รด | น้ำใจ | 23 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กมลลักษณ์ | กะ-มน-ลัก | มีลัษณะงดงามดุจดอกบัว | 41 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กมลวร | กะ-มน-ละ-วอน | ประเสริฐเหมือนดอกบัว | 22 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กมลวรรณ | กะ-มน-วัน | มีผิวพรรณดุจดอกบัว | 31 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กมลา | กะ-มะ-ลา | นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์ | 13 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กมลากร | กะ-มะ-ลา-กอน | สระบัว | 18 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรกช | กอ-ระ-กด | ไหว้,การกระพุ่มมือ | 8 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรกฎ | กอ-ระ-กด | ปู | 11 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรกมล | กอน-กะ-มน | มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก | 17 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรกวรรษ | กะ-หรก-วัด | ฝนลูกเห็บ | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรชวัล | กอน-ชะ-วัน | รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง | 23 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรณิกา | กอน-นิ-กา | ช่อฟ้า | 16 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรณิศ | กอ-ระ-นิด | เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ | 21 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรณ์ | กอน | การกระทำ | 19 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรบัลลพ | กอน-บัน-ลบ | นิ้วมือ | 31 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรภุม | กอ-ระ-พุม | กระพุ่ม | 12 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรภู | กอ-ระ-พู | เล็บมือ | 8 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรรณาภรณ์ | กัน-นา-พอน | เครื่องประดับหู | 34 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรรณิกา | กัน-นิ-กา | ดอกไม้, เครื่องประดับ | 20 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรรณิการ์ | กัน-นิ-กา | ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า | 33 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรรภิรมย์ | กัน-พิ-รม | ฉัตรห้าชั้น | 40 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรรวี | กอน-ระ-วี | รัศมีแห่งพระอาทิตย์ | 22 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรวรรณ | กอ-ระ-วัน | มีผิวพรรณงดงาม | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรวลัย | กอน-วะ-ไล | กำไลมือ | 29 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรวิก | กะ-ระ-วิก | นกการเวก | 16 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรวิกา | กอน-วิ-กา | นกการเวก | 17 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรวิชญ์ | กอ-ระ-วิด | ความรุ่งเรืองของปราชญ์ | 30 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรวิภา | กอน-วิ-พา | ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์ | 17 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรวีร์ | กอ-ระ-วี | กล้าหาญในการทำงาน, ดอกยี่โถ, ดอกพุดแดง | 31 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรองขวัญ | กรอง-ขวัน | จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน | 29 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรองแก้ว | กรอง-แก้ว | ถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กระมล | กระ-มน | ดอกบัว, หัวใจ | 20 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กระแส | กระ-แส | น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย | 18 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรัณฑา | กะ-รัน-ทา | รวงผึ้ง | 18 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กริช | กรด | หลักแหลม, รู้สองด้านและเข้าถึง | 11 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กริษฐา | กะ-ริด-ถา | ทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก | 23 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กรุณา | กะ-รุ-นา | ความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ | 12 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กฤชพล | กริด-ชะ-พล | กำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง | 18 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กฤศ | กริด | เล็ก บาง น้อย | 9 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กฤษกร | กริด-สะ-กอน | สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง | 11 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กฤษฎา | กริด-สะ-ดา | กระทำแล้ว | 12 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กฤษฎาญ | กริด-สะ-ดาน | ที่ทำแล้ว | 16 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กฤษฎิ์ | กริด | ฉลาด | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กฤษฎ์ | กริด | ข้าวกล้า | 20 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กฤษณพล | กริด-สะ-นะ-พน | กำลังของพระกฤษณะ | 25 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กฤษณะ | กริด-สะ-นะ | พระกฤษณะ, ดำ | 15 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กฤษณ์ | กริด | พระกฤษณะ ดำ | 20 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กฤษาณภัค | กริ-สะ-นะ-พัก | ชาวนาผู้มีความเจริญ | 21 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กฤษิก | กริ-สิก | ชาวนา | 11 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กฤษิกร | กริ-สิ-กอน | เกษตรกร | 15 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กฤาณากร | กริด-สะ-นา-กอน | กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ | 14 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กลวัชร | กน-ละ-วัด | ดุจดังเพชร | 23 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กลศ | กลด | ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์ | 14 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กลอยใจ | กลอย-ใจ | ร่วมจิตร่วมใจกัน | 33 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กลิกา | กะ-ลิ-กา | ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน | 13 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กวิสรา | กะ-วิ-สะ-รา | จอมกวี ยอดผู้ฉลาด | 23 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กวิเชษฐ์ | กะ-วิ-เชด | กวีผู้เป็นใหญ่ | 37 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กวีพร | กะ-วี-พอน | มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน | 26 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กวีวรรณ | กะ-วี-วัน | กวี, ผู้งดงาม | 33 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กษม | กะ-สม | อดทน อดโทษ แผ่นดิน | 10 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กษมล | กะ-สะ-มน | ทำลายมนทิล | 16 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กษมา | กะ-สะ-มา | อดทน อดโทษ แผ่นดิน | 11 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กษาปณ์ | กะ-สาบ | เงินตรา | 22 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กษิรา | กะ-สิ-รา | น้ำนม | 14 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กสิณ | กะ-สิน | ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ | 17 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กสิณา | กะ-สิ-นา | ทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ | 18 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กอบกุล | กอบ-กุน | ตระกูลที่สามีคคีกัน, รวมตระกูล | 17 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัชชลา | กัด-ชะ-ลา | แร่พลวง | 16 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัญชพร | กัน-ชะ-พอน | ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ | 23 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัญชรส | กัน-ชะ-รด | น้ำดอกไม้ | 22 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัญชลา | กัน-ชะ-ลา | เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง | 18 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัญญพัชร | กัน-ยา-พัด | หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร | 31 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัญญา | กัน-ยา | สาวรุ่น | 14 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัญญาณัฐ | กัน-ยา-นัด | หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ | 32 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัญญาพัชร | กัน-ยา-พัด | หญิงผู้มีค่าดุจเพชร | 32 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัญญาภรณ์ | กัน-ยา-พอน | เครื่องประดับของหญิง, หญิงงาม | 33 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัญญาภัค | กัน-ยา-พัก | หญิงสาวผู้มีศิริมงคล | 23 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัญญาวีร์ | กัน-ยา-วี | หญิงสาวผู้กล้าหาญ | 40 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัญญ์วรา | กัน-วะ-รา | หญิงสาวผู้ประเสริฐ | 33 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัญวรา | กัน-วะ-รา | หญิงสาวผู้ประเสริฐ | 20 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัณญิกา | กัน-ยิ-กา | สร้อยคอ | 20 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัณฐมณี | กัน-ถะ-มะ-นี | ของที่รัก | 36 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัณฐาภรณ์ | กัน-ถา-พอน | เครื่องประดับคอ | 39 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัณฐิกา | กัน-ถิ-กา | สร้อยคอ | 25 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัณณิกา | กัน-นิ-กา | ช่อฟ้า,ดอกไม้ | 21 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัมพล | กัม-พน | ผ้าทอด้วยขนสัตว์ | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัมลาส | กัม-มะ-ลาด | พระพรหม | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัลยกร | กัน-ยะ-กอน | สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัลยา | กัน-ละ-ยา | หญิงงาม | 20 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัลยาณี | กัน-ละ-ยา-นี | หญิงผู้มีความงาม | 32 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กัลย์กมล | กัน-กะ-มน | ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข | 40 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กาจพล | กาด-พน | มีพลังกล้าแข็ง | 22 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กาณฑ์ | กาน | ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ | 19 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| การณิก | กา-ระ-นิก | ผู้ประกอบด้วยเหตุ | 16 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| การัณยภาส | กา-รัน-ยะ-พาด | ความรุ่งเรืองแห่งการงาน | 32 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| การัณย์ | กา-รัน | หน้าที่การงาน | 32 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| การุณ | กา-รุน | ความกรุณา | 12 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กำจร | กำ-จอน | ฟุ้งไป | 12 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กำชัย | กำ-ไช | ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง | 16 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กำพร | กำ-พร | มีความเป็นเลิศ, มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง | 14 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กำแหง | กำ-แหง | กล้าแข็ง, เข้มแข็ง, แข็งแรง | 11 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กิจจา | กิด-จา | เรื่องราว, ข้อความ | 18 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กิจจาพร | กิด-จา-พอน | สิ่งที่พึงกระทำอันดี | 30 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กิจพร | กิด-พอน | สิ่งที่พึงกระทำอันดี | 23 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กิรณา | กิ-ระ-นา | รัศมีเรืองรอง | 15 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กิ่งฟ้า | กิ่ง-ฟ้า | สืบทอดจากสวรรค์ | 19 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กิ่งเพชร | กิ่ง-เพ็ด | เครื่องประดับที่งดงาม | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุณช์ | กุน | งาช้าง บรรณศาลา | 18 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุณฑล | กุน-ทน | ตุ้มหู | 16 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุณฑิกา | กุน-ทิ-กา | คนโทน้ำ | 16 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุลกัลยา | กุน-กัน-ยา | หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี | 28 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุลจิรา | กุน-จิ-รา | มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน | 23 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุลชา | กุน-ละ-ชา | มีสกุลดี | 11 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุลปริยา | กุน-ปริ-ยา | เป็นที่รักของสกุลวงศ์ | 27 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุลพัชร | กุน-ละ | พัด เพชรประจำตระกูล | 26 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุลภรณ์ | กุน-ละ-พอน | ค้ำจุนวงศ์สกุล | 27 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุลยา | กุน-ละ-ยา | สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา | 17 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุลิสรา | กุ-ลิด-สะ-รา | ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุลิสร์ | กุ-ลิด | ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล | 32 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุศล | กุ-สน | สิ่งที่ที่ชอบ, บุญ | 15 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุศลพร | กุ-สน-พอน | ชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ | 27 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุศะ | กุ-สะ | หญ้าคา แหลมคม | 13 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| กุสุมภ์ | กุ-สุม | ดอกคำ | 25 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ก่อ | ก่อ | ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น | 8 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ก่อการ | ก่อ-กาน | ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น | 14 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ก่อกุศล | ก่อ-กุ-สน | สร้างความดี | 23 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ก่อฤกษ์ | ก่อ-เริก | ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี | 23 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ก้อง | ก้อง | ดังกังวาน | 11 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ก้องภพ | ก้อง-พบ | มีชื่อเสียงก้องโลก | 20 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เกณิกา | เก-นิ-กา | พลับพลาที่ประทับของพระราชา | 14 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เกยูร | เก-ยูน | สร้อยอ่อน, สายสร้อย, ทองต้นแขน, กำไล | 17 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เกริก | เกริก | กึกก้อง, ดังสนั่น, เลืองลือ. ยิ่ง | 12 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เกริกไกรวัล | เกริก-ไกร-วัน | ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล | 42 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เกรียง | เกรียง | ใหญ่, ยิ่ง, เข้มแข็ง | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เกรียงชัย | เกรียง-ไช | ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ | 38 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เกรียงวุฒิ | เกรียง-วุด | ผู้เจริญยิ่ง | 38 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เกรียงไกร | เกรียง-ไกร | ผู้กล้าที่ยิ่งยง | 38 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เกวลี | เก-วะ-ลี | มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด | 22 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เกษมศรี | กะ-เสม-สี | ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ | 30 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เกสรา | เกด-สะ-รา | เกสรดอกไม้ | 15 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เก็จพรหม | เก็ด-พรม | แก้ววิเศษจากพระพรหม | 39 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เก็จมณี | เก็ด-มะ-นี | เม็ดแก้วเลอค่า, แก้วประดับเลอค่า | 34 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เก็จแก้ว | เก็ด-แก้ว | แก้วเครื่องประดับ | 28 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| แก้วขวัญ | แก้ว-ขวัน | สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ | 27 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| แก้วใจ | แก้ว-ใจ | เป็นที่รักดั่งดวงใจ | 23 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| โกมล | โก-มน | ดอกบัว | 16 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| โกรพ | โก-รบ | บัวสาย แสงจันทร์ | 17 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| โกลัญญา | โก-ลัน-ยา | สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| โกศล | โก-สน | ฉลาด | 18 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| โกศัลย์ | โก-ลัน | ความฉลาด | 39 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| โกเมศ | โก-เมด | ดอกบัว | 19 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ไกรฤกษ์ | ไกร-เริก | ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่ | 29 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ไกรวิชญ์ | ไกร-วิด | นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า | 39 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ไกรวี | ไกร-ระ-วี | ดอกบัว | 27 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ไกรวุฒิ | ไกร-วุด | ผู้มีความเจริญมาก | 28 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ไกรศร | ไกร-สอน | สิงโต | 25 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ไกรศรี | ไกร-สี | ผู้มีศักดิ์ศรี, ผู้ยิ่งด้วยสิริ, สิงโต | 32 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ไกรสร | ไกร-สอน | สิงโต | 25 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ไกรสรี | ไกร-สี | สิงโต | 32 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ไกรเลิศ | ไกร-เลิด | เยี่ยมมาก | 33 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ข | |||||
| ขจร | ขะ-จอน | ฟุ้งไป | 12 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขจรลาภ | ขะ-จอน-ลาบ | รุ่งเรืองไปด้วยโชค | 20 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขจี | ขะ-จี | งามสดใส | 15 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขจีพร | ขะ-จี-พอน | ผู้ประเสริฐงาม | 27 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขจีพรรณ | ขะ-จี-พัน | ผู้มีผิวน่าแลมอง | 36 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขจีวรรณ | ขะ-จี-วัน | ผู้มีผิวแลน่ามอง | 34 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขรรค์ชัย | ขัน-ไช | ชนะด้วยขรรค์ | 37 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขวัญ | ขวัน | สิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง | 16 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขวัญจิรา | ขวัน-จิ-รา | มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน | 31 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขวัญชัย | ขวัน-ไช | ชนะด้วยความดี | 30 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขวัญพร | ขวัน-พอน | มิ่งขวัญประเสริฐ | 28 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขวัญสรวง | ขวัน-สวง | ขวัญฟ้า | 35 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขวัญแก้ว | ขวัน-แก้ว | มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง | 27 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขวัญใจ | ขวัน-ใจ | ยอดดวงใจ, หญิงสุดที่รัก | 28 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขัชพร | ขัด-ชะ-พอน | ของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ | 20 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ขีโรชา | ขี-โร-ชา | โอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย | 20 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เขม | เขม | ความเกษม | 9 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เขมจิรา | เขม-จ-รา | มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เขมรุจิ | เข-มะ-รุ-จิ | ชอบความปลอดภัย | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เขมิกา | เข-มิ-กา | ผู้มีความเกษม | 15 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| เขมิสรา | เข-มิด-สะ-รา | ยอดแห่งความปลอดภัย | 25 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| ค | |||||
| คชารี | คะ-ชา-รี | สิงห์โต | 18 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| คณพร | คะ-นะ-พอน | มีพรรคพวกดี | 21 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| คณพศ | คะ-นะ-พด | มีอำนาจในหมู่คณะ | 24 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| คณพิชญ์ | คะ-นะ-พิด | รู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ | 36 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| คณภรณ์ | คะ-นะ-พอน | บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ | 28 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
| คณิฏฐา | คะ-นิด-ถา | ยืนหยัดได้ด้วยคณะ | 32 | ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก | |
