ฝันว่าจับ
คำทำนายฝันตามตำราโบราณที่เกี่ยวข้องกับการ ฝันว่าจับ พร้อมความหมายของความฝัน และตีเลขเด็ดจากการฝันว่าจับ มีดังนี้
ฝันว่าจับ
คำค้นหา
จับ ติดคุก ลูกกรง ติดคุกตาราง ติดตารางความหมาย
ฝันว่าถูกจับ หรือถูกจองจำ ทายว่า จะพ้นเคราะห์หรือจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง ( ในตำราให้ข้อสังเกตว่า ถ้าได้รับความตกใจอย่างมาก จะได้รับโชคลาภมากตามส่วนเลขนำโชค
เลข 7 เด่น เลข 5 รอง, 75 76 275 576 577ฝันว่าจับเจ่า
คำค้นหา
จับเจ่า นั่งจับเจ้า อยู่ลำพัง อยู่คนเดียวความหมาย
ฝันว่าตนเองนั่งจับเจ้าคนเดียวในที่เปลี่ยว หรือในห้องแต่ลำพังคนเดียว ทายว่า จะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานไปในที่ไกลๆเลขนำโชค
- ไม่มี -ฝันว่าจับนม
คำค้นหา
จับนม จับหน้าอก เต้านมความหมาย
ฝันว่าเห็นเต้านมของหญิงสาว หรือได้จับต้องลูบคลำ ทำนายว่าจะได้ลาภทางการเสี่ยงโชค หรือหญิงจะเป็นผู้นำโชคลาภมาให้เลขนำโชค
เลข 8 เด่น เลข 2 รอง, 08 88 78 278 288 208ฝันเห็นจับปิ้ง
คำค้นหา
จับปิ้งความหมาย
ฝันเห็นจับปิ้ง ( เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิงทำด้วยเงินหรือนาค ) ที่อยู่กับเด็กหญิง หรือได้ลูกคลำเครื่องจับปิ้งนั้นถ้าผู้นั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์ ทายว่า จะได้บุตรหญิง ถ้าผู้ฝันเป็นชายทายว่า จะได้รับความเจ็บป่วยกะทันหัน หรืออุบัติเหตุ แต่ไม่รุนแรงนักเลขนำโชค
เลข 4 เด่น เลข 1 รอง, 40 44 410 412 441ฝันว่าจับปู
คำค้นหา
จับปู ปูความหมาย
ฝันว่าได้จับปูทำนายว่าจะพบกับปัญหาอุปสรรคที่แก้ไขได้ยาก หรือเป็นปัญหาที่มีผู้เกี่ยวข้องมาก ทำให้ยากจะแก้ไขเลขนำโชค
เลข 7 เด่น เลข 1 รอง, 17 79 179 771 791ฝันว่าจับงู
คำค้นหา
จับงู งูความหมาย
ฝันว่าได้จับงูทำนายว่าท่านอาจจะมีคนมาแอบชอบก็ได้ หรือท่านอาจจะไปแอบบชอบใครเข้าก็ได้เลขนำโชค
เลข 6 เด่น เลข 9 รอง, 26 69 756 967ฝันเห็นกบ
คำค้นหา
กบ ฝูงกบ จับกบความหมาย
ผันเห็นกบได้ยินเสียงกบ หรือเห็นฝูงกบจำนวนมากหรือได้จับกบ ทำนายว่าจะได้โชคลาภทางค้าขาย นายหน้า หรือการเสี่ยงโชค ได้เลื่อนตำแหน่งการงาน หรือได้รับชื่อเสียงดีเด่นในผลงานเลขนำโชค
เลข 1 เด่น เลข 9 รอง, 11 19 911 411 714 091ฝันเห็นไก่
คำค้นหา
ไก่ เป็ดไก่ กินไก่ จับไก่ความหมาย
ฝันเห็นไก่ ได้กินไก่ จับไก่ หรือเป็ดไก่บินเข้ามาหาทำนายว่าท่านจะประสบโชคลาภทางการเงินหรือวัสดุสิ่งของหรือสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งอาจเป็นบุตร หรือเป็นสัตว์สี่เท้า สองเท้าที่มีคนนำมาให้เลขนำโชค
เลข 9 เด่น เลข 2 รอง, 19 09 29 209 719 289ฝันเห็นกวาง
คำค้นหา
กวาง เขากวาง จับกวางความหมาย
ฝันเห็นกวาง หรือเขากวางสวยงาม ได้จับต้องลูบคลำ ทายว่าจะได้เลื่อนยศหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่มักมีอันให้ต้องเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่ไปด้วยกับลาภเลขนำโชค
เลข 2 เด่น เลข 7 รอง, 21 22 23 712 722 713ฝันเห็นขวาน
คำค้นหา
ขวาน จับขวาน มีดพร้า อาวุธความหมาย
ฝันเห็นขวานหรือได้จับขวาน หรือมีดพร้าอาวุธต่างๆ ทายว่าจะมีศัตรูคิดปองร้าย แต่จะเพียงชั่งระยะหนึ่งและก็สลายไป ให้ระวังในชั่งระยะ 3 - 7 วันเลขนำโชค
เลข 6 เด่น เลข 7 รอง, 76 66 37 673 671 607 866ฝันเห็นงาช้าง
คำค้นหา
งาช้าง จับงาช้างความหมาย
ฝันเห็นงาช้างคู่ หรือได้จับต้องงาช้าง ทายว่าจะได้โชคลาภอย่างใหญ่หลวง ถ้าค้าขายจะประสบความร่ำรวยเห็นผลเร็ว ถ้าทำงานหรือรับราชการ จะมีผู้ใหญ่นำโชคลาภมาให้หรือได้โชคลาภทางการเสี่ยงเลขนำโชค
เลข 5 เด่น เลข 1 รอง, 50 15 13 513 519 517ฝันเห็นช้าง
คำค้นหา
ช้าง ขี่ข้าง โขลงช้าง ช้างเดิน ขี่ข้าง ลูบคลำช้าง ลูบช้าง จับช้าง ขี่ช้างตกมัน ตกช้างความหมาย
ฝันเห็นช้างเหยาะย่าง ทำนายว่าจะได้รับโชคลาภ จากผู้ใหญ่ภายในเร็ววัน ถ้าฝันว่าขี่ข้าง หรือได้ลูบคลำตัวช้างจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือจากการเดินทาง ถ้าฝันว่าตกช้างหรือขี่ช้างตกมันอาละวาด ทายว่า จะได้รับเคราะห์ หรือการปองร้ายจากศัตรูที่เหนือกว่าเลขนำโชค
เลข 9 เด่น เลข 1 รอง, 19 39 119 139 309ฝันเห็นเชือก
คำค้นหา
เชือก จับเชือก ดึงเชือก ฉุดลาก ถูกมัดความหมาย
ฝันว่าได้จับเชือก หรือดึงเชือกฉุดลากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือฝันว่าถูกมัดด้วยเชือก ทายว่า จะถูกโยกย้ายหน้าที่หรือที่อยู่อาศัย หรือมิฉะนั้นจะถูกศัตรูปองร้ายเลขนำโชค
ยังไม่ควรเสี่ยงฝันว่าซื้อขาย
คำค้นหา
ซื้อขาย จับจ่ายซื้อของความหมาย
ฝันเห็นคนมุงซื้อขาย หรือตนเองได้จับจ่ายซื้อของใช้ต่างๆ ทายว่า จะได้รับข่าวจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลเลขนำโชค
เลข 1 เด่น เลข 6 รอง, 15 19 26 562 619 715ฝันเห็นดาบ
คำค้นหา
ดาบ มีด จับดาบความหมาย
ฝันเห็นดาบหรือมีด หรือได้จับดาบ ทายว่า จะได้บุตรชาย หรือจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน ถ้าเป็นความจะชนะศัตรูเลขนำโชค
เลข 1 เด่น เลข 4 รอง, 11 14 114 161 171 181สถิติหวยกับ ฝันว่าจับ
ฝันว่าจับ
เด่น 7 รอง 5 เลขนำโชค 75 76 275 576 577งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันว่าจับเจ่า
เด่น รอง เลขนำโชค - ไม่มี -งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันว่าจับนม
เด่น 8 รอง 2 เลขนำโชค 08 88 78 278 288 208งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นจับปิ้ง
เด่น 4 รอง 1 เลขนำโชค 40 44 410 412 441งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันว่าจับปู
เด่น 7 รอง 1 เลขนำโชค 17 79 179 771 791งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันว่าจับงู
เด่น 6 รอง 9 เลขนำโชค 26 69 756 967งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นกบ
เด่น 1 รอง 9 เลขนำโชค 11 19 911 411 714 091งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นไก่
เด่น 9 รอง 2 เลขนำโชค 19 09 29 209 719 289งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นกวาง
เด่น 2 รอง 7 เลขนำโชค 21 22 23 712 722 713งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นขวาน
เด่น 6 รอง 7 เลขนำโชค 76 66 37 673 671 607 866งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นงาช้าง
เด่น 5 รอง 1 เลขนำโชค 50 15 13 513 519 517งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นช้าง
เด่น 9 รอง 1 เลขนำโชค 19 39 119 139 309งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นเชือก
เด่น รอง เลขนำโชค ยังไม่ควรเสี่ยงงวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันว่าซื้อขาย
เด่น 1 รอง 6 เลขนำโชค 15 19 26 562 619 715งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ฝันเห็นดาบ
เด่น 1 รอง 4 เลขนำโชค 11 14 114 161 171 181งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16 พฤศจิกายน 2567 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
ค้นหาความฝัน