ฝันเห็นตี
คำทำนายฝันตามตำราโบราณที่เกี่ยวข้องกับการ ฝันเห็นตี พร้อมความหมายของความฝัน และตีเลขเด็ดจากการฝันเห็นตี มีดังนี้
ฝันเห็นโต๊ะเตียง
คำค้นหา
โต๊ะเตียง เก้าอี้ความหมาย
ฝันเห็นโต๊ะ หรือเตียง หรือเก้าอี้นั่ง ทายว่าจะได้รับการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ทางการงานหรือทางครอบครัว จะมีการแตกร้าวระหองระแหงไปชั่วระยะหนึ่งเลขนำโชค
- ไม่มี -ฝันเห็นกลอง
คำค้นหา
กลอง ตีกลอง ได้ยิงเสียงกลองความหมาย
ฝันเห็นกลอง ได้ตีกลอง ได้เห็นคนตีกลอง หรือได้ยิงเสียงกลอง ความฝันนี้ทำนายว่า ท่านจะได้รับยศหรือชื่อเสียงในไม่ช้า เป็นลางนิมิตมงคลดีเลขนำโชค
เลข 4 เด่น เลข 0 รอง, 08 44 46 408 409 001ฝันว่าเฆี่ยน
คำค้นหา
เฆี่ยน ตี แส้ เฆี่ยนตี หวายความหมาย
ฝันว่าตนเองถูกเฆี่ยนด้วยแส้ หรือหวาย ทายว่าจะหมดเคราะห์ ที่ป่วยเจ็บจะหาย ที่มีทุกข์ร้อนการเงินจะมีทางผ่อนชำระ ถ้าฝันว่าตนเองเฆี่ยนผู้อื่น ทายว่าจะมีปากเสียงกันคนในบ้านหรือมีเรื่องกับคนแปลกหน้าถึงขนาดรุนแรงเลขนำโชค
เลข 3 เด่น เลข 8 รอง, 33 63 38 336 388 486 868ฝันเห็นฆ้อง
คำค้นหา
ฆ้อง ตีฆ้อง ตีระฆังความหมาย
ฝันเห็นฆ้อง หรือได้ตีฆ้อง ตีระฆัง ทายว่าจะได้รับชื่อเสียงในหน้าที่การงานหรือได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น ถ้าเป็นหญิงมีครรภ์ จะได้บุตรชายที่มีอนาคตดี ถ้าเป็นชายโสดจะได้พบหญิงมีฐานะ และเกียรติยศสูงกว่าเลขนำโชค
เลข 0 เด่น เลข 8 รอง, 08 09 06 708 781 102 398ฝันเห็นฉิ่งฉาบ
คำค้นหา
ฉิ่งฉาบ ตีฉาบตีฉิ่งความหมาย
ฝันเห็นฉิ่งฉาบ หรือได้ตีฉาบตีฉิ่งมีกังวานเสียง ไพเราะในฝัน ทายว่า กำลังจะได้รับโชคดี ถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้ว จะได้บุตรเป็นศรีสง่าในภายหน้า ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่หรือได้รับชื่อเสียงในหน้าที่การงานเลขนำโชค
เลข 8 เด่น เลข 4 รอง, 28 48 64 428 283 848 864ฝันเห็นแซ่ ( แส้ )
คำค้นหา
แซ่ ( แส้ ) ถูกตีความหมาย
ฝันว่าถูกตีด้วยแส้ เจ็บปวดและมีโลหิตไหลออกจากกายเรา ทายว่า จะได้รับทุกขลาภ ที่ป่วยเจ็บจะหายแต่ต้องเสียเงินเสียทองมาก ที่ได้โชคลาภในการเสี่ยงก็มักจะมีเคราะห์ ในขณะเดียวกันเลขนำโชค
เลข 1 เด่น เลข 4 รอง, 11 24 34 114 112 101ฝันเห็นตะโพน
คำค้นหา
ตะโพน กลองสองหน้า ตีตะโพน ตีกลองความหมาย
ฝันเห็นตะโพน หรือกลองสองหน้า หรือฝันว่าได้ตีตะโพน ทายว่า จะได้รับยศและชื่อเสียงในหน้าที่การงานและการเงินเลขนำโชค
เลข 4 เด่น เลข 0 รอง, 04 08 44 408 446 401ฝันเห็นระฆัง
คำค้นหา
ระฆัง ตีระฆังความหมาย
หญิงชายใดฝันว่า ได้ตีระฆังกังวาน หรือได้จับต้องระฆัง ทายว่า จะได้ชื่อเสียงและหน้าที่ในการงานจะก้าวหน้าดีขึ้นเลขนำโชค
เลข 6 เด่น เลข 4 รอง, 64 69 169 164 449ฝันเห็นแส้
คำค้นหา
แส้ ถูกตีความหมาย
ฝันว่าถูกตีด้วยแส้ เจ็บปวดและมีโลหิตไหลออกจากกายเรา ทายว่า จะได้รับทุกขลาภ ที่ป่วยเจ็บจะหายแต่ต้องเสียเงินเสียทองมาก ที่ได้โชคลาภในการเสี่ยงก็มักจะมีเคราะห์ ในขณะเดียวกันเลขนำโชค
เลข 1 เด่น เลข 4 รอง, 11 24 34 114 112 101ฝันเห็นหวาย
คำค้นหา
หวาย ถูกตี ถูกเฆี่ยน หวายรัดความหมาย
ฝันว่าถูกเฆี่ยนด้วยหวาย หรือถูกหวายรัด ทายว่าจะหมดเคราะห์ หรือพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือผ่านพ้นอุบัติเหตุต่างๆ และจะมีลาภตามมาภายหลังเลขนำโชค
เลข 5 เด่น เลข 1 รอง, 51 56 115 556 551สถิติหวยกับ ฝันเห็นตี
ฝันเห็นโต๊ะเตียง
เด่น รอง เลขนำโชค - ไม่มี -| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
ฝันเห็นกลอง
เด่น 4 รอง 0 เลขนำโชค 08 44 46 408 409 001| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
ฝันว่าเฆี่ยน
เด่น 3 รอง 8 เลขนำโชค 33 63 38 336 388 486 868| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
ฝันเห็นฆ้อง
เด่น 0 รอง 8 เลขนำโชค 08 09 06 708 781 102 398| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
ฝันเห็นฉิ่งฉาบ
เด่น 8 รอง 4 เลขนำโชค 28 48 64 428 283 848 864| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
ฝันเห็นแซ่ ( แส้ )
เด่น 1 รอง 4 เลขนำโชค 11 24 34 114 112 101| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
ฝันเห็นตะโพน
เด่น 4 รอง 0 เลขนำโชค 04 08 44 408 446 401| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
ฝันเห็นระฆัง
เด่น 6 รอง 4 เลขนำโชค 64 69 169 164 449| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
ฝันเห็นแส้
เด่น 1 รอง 4 เลขนำโชค 11 24 34 114 112 101| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
ฝันเห็นหวาย
เด่น 5 รอง 1 เลขนำโชค 51 56 115 556 551| งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 96 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 65 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 52 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
ค้นหาความฝัน








