ฝันเห็นแห
คำทำนายฝันตามตำราโบราณที่เกี่ยวข้องกับการ ฝันเห็นแห พร้อมความหมายของความฝัน และตีเลขเด็ดจากการฝันเห็นแห มีดังนี้
ฝันเห็นแห
คำค้นหา
แห จับปลา จับสัตว์ความหมาย
ฝันว่าได้จับตาข่าย หรือเอาตาข่ายไปขึงดักจับสัตว์ได้ ทายว่า จะได้ลาภจากการค้าหรือการเสี่ยงโชค ถ้าฝันว่าถูกตาข่ายคลุมรัดตัว จะได้รับเคราะห์อย่างหนักเลขนำโชค
เลข 4 เด่น เลข 8 รอง, 44 48 404 408 488ฝันเห็นแหวน
คำค้นหา
แหวน แหวนทอง แหวนเพชรความหมาย
หญิงชายใดฝันว่า ได้สวยแหวนทอง หรือแหวนเพชร ทายว่า ที่เป็นโสดจะได้พลเนื้อคู่ ที่มีเรือนหรือมีครรภ์ก็จะได้บุตรหญิงน่ารักเป็นศรี หรือมิฉะนั้นก็จะได้ลาภทางเสี่ยงโชคเลขนำโชค
เลข 1 เด่น เลข 0 รอง, 09 19 10 109 106 115ฝันว่าแหวนหาย
คำค้นหา
แหวนหาย ถูกขโมยแหวนความหมาย
หญิงชายใดฝันว่า ทำแหวนในนิ้วมือหล่นหาย หรือถูกขโมยลักแหวน ทายว่าจะเสียของรักหรือมีข้อพิพาททางครอบครัวเลขนำโชค
- ไม่มี -ฝันว่าทอดแห
คำค้นหา
ทอดแห ปลาเล็กปลาน้อย ปลาใหญ่ จับปลาความหมาย
ฝันว่าทอดแหได้ปลาเล็กปลาน้อยติดแหหรือได้ปลาใหญ่ ทายว่า จะได้โชคลาภทางการเสี่ยง หรือการค้าขายจะเจริญร่ำรวยขึ้นเลขนำโชค
เลข 2 เด่น เลข 4 รอง, 24 26 28 244 268 284ฝันเห็นแคร่หาม
คำค้นหา
แคร่หาม นั่งแคร่ คานหาม ขบวนแห่ความหมาย
ฝันเห็นคนนั่งแคร่หามหรือคานหาม หรือตนเองได้นั่งไปบนแคร่ในขบวนแห่ ทายว่า จะได้รับเคราะห์หนักถึงเสียข่าวของหรือญาติมิตรผู้ใหญ่ ถ้าเป็นความจะแพ้คดีย่อยยับเลขนำโชค
- ไม่มี -ฝันเห็นธำมรงค์
คำค้นหา
ธำมรงค์ วงแหวนความหมาย
ฝันเห็นธำรงหรือวงแหวน หรือฝันว่าได้สามนิ้ว หรือมีผู้หยิบยื่นส่งมาให้ ทายว่า หญิงมีครรภ์ก็จะได้บุตรีน่ารัก ผู้เป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่อุปถัมภ์เลขนำโชค
เลข 0 เด่น เลข 9 รอง, 09 08 209 208 809ฝันเห็นโพงพาง
คำค้นหา
โพงพาง ดักปลา แหความหมาย
ฝันเห็นเครื่องโพงพางดักปลา หรือเห็นคนดักประหลาด้วยเครื่องโพงพาง ทายว่า จะได้ข่าวดีจากทางไกลหรือจะมีคนแปลกหน้านำข่าวดีมาหาเลขนำโชค
เลข 6 เด่น เลข 3 รอง, 61 64 346 326 316ฝันเห็นรถศพ
คำค้นหา
รถศพ คนตาย โลงศพ รถแห่ศพความหมาย
หญิงชายใดฝันเห็นรถบรรทุกศพ หรือขบวนรถแห่ศพผ่านหน้า ทายว่า จะได้รับข่าวดี หรือโชคลาภจากทางไกลหรือลาภจากการเสี่ยงเลขนำโชค
เลข 4 เด่น เลข 0 รอง, 40 44 440 448 446สถิติหวยกับ ฝันเห็นแห
ฝันเห็นแห
เด่น 4 รอง 8 เลขนำโชค 44 48 404 408 488งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันเห็นแหวน
เด่น 1 รอง 0 เลขนำโชค 09 19 10 109 106 115งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันว่าแหวนหาย
เด่น รอง เลขนำโชค - ไม่มี -งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันว่าทอดแห
เด่น 2 รอง 4 เลขนำโชค 24 26 28 244 268 284งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันเห็นแคร่หาม
เด่น รอง เลขนำโชค - ไม่มี -งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันเห็นธำมรงค์
เด่น 0 รอง 9 เลขนำโชค 09 08 209 208 809งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันเห็นโพงพาง
เด่น 6 รอง 3 เลขนำโชค 61 64 346 326 316งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ฝันเห็นรถศพ
เด่น 4 รอง 0 เลขนำโชค 40 44 440 448 446งวด | บน | ล่าง | 3ตัวบน | 3ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2567 | 44 | 32 | 174 225 | 231 063 |
16 ตุลาคม 2567 | 62 | 00 | 561 648 | 919 493 |
1 ตุลาคม 2567 | 65 | 59 | 812 053 | 079 566 |
16 กันยายน 2567 | 62 | 37 | 230 904 | 408 008 |
1 กันยายน 2567 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
16 สิงหาคม 2567 | 67 | 28 | 334 212 | 728 697 |
1 สิงหาคม 2567 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
16 กรกฎาคม 2567 | 36 | 21 | 011 331 | 618 421 |
1 กรกฎาคม 2567 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
16 มิถุนายน 2567 | 04 | 31 | 428 016 | 447 426 |
ค้นหาความฝัน